[µ¿´ö¿©´ë] 2012Çг⵵ µ¿´ö¿©´ë ¼ö½Ã °æÀï·ü
2012-08-13 ¿ÀÈÄ 4:02:46 | Á¶È¸ : 3377
Çб³¸í : µ¿´ö¿©ÀÚ´ëÇб³(µ¿´ö¿©´ë)
[µ¿´ö¿©´ë] 2012Çг⵵ µ¿´ö¿©´ë ¼ö½Ã °æÀï·ü
¸ðÁý´ÜÀ§ | µ¿´öâÀǸ®´õÀüÇü µ¿´ö¹Ì·¡Ã¢ÀǵðÀÚÀθ®´õÀüÇü (ÀÔÇлçÁ¤°üÀüÇü) |
¼ö½Ã1Â÷ ÀϹÝÀüÇü (ÇлýºÎ¼ºÀû+½ÉÃþ¸éÁ¢) |
Ư ±â ÀÚ (ÇлýºÎ¼ºÀû+½Ç±â/¸éÁ¢) |
¿¹¡¤Ã¼´É°è ½Ç±â¿ì¼öÀÚ (ÇлýºÎ¼ºÀû+½Ç±â) |
µ¶¸³¤ý±¹°¡À¯°øÀÚ (ÇлýºÎ¼ºÀû+½ÉÃþ¸éÁ¢) | |||||||||||
¸ðÁý Àοø |
Áö¿ø Àοø |
°æÀï·ü | ¸ðÁý Àοø |
Áö¿ø Àοø |
°æÀï·ü | ±¸ ºÐ | ¸ðÁý Àοø |
Áö¿ø Àοø |
°æÀï·ü | ¸ðÁý Àοø |
Áö¿ø Àοø |
°æÀï·ü | ¸ðÁý Àοø |
Áö¿ø Àοø |
°æÀï·ü | |
Àι®ÇкΠ| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 24 | 494 | 20.58 | ¹®ÇÐ | 10 | 58 | 5.80 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1 | 20 | 20.00 |
Çѱ¹»ç | 5 | 48 | 9.60 | |||||||||||||
¿µ¾î°ú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 20 | 400 | 20.00 | ¿µ¾î | 5 | 37 | 7.40 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ÇÁ¶û½º¾î°ú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6 | 154 | 25.67 | ÇÁ¶û½º¾î | 5 | 8 | 1.60 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
µ¶ÀϾî°ú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6 | 109 | 18.17 | µ¶ÀϾî | 5 | 9 | 1.80 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ÀϺ»¾î°ú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 10 | 199 | 19.90 | ÀϺ»¾î | 5 | 40 | 8.00 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
Áß¾îÁß±¹Çаú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 10 | 190 | 19.00 | Áß±¹¾î | 3 | 50 | 16.67 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
»çȸº¹ÁöÇаú | 4 | 60 | 15.00 | 8 | 187 | 23.38 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¾Æµ¿Çаú | 5 | 67 | 13.40 | 9 | 231 | 25.67 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1 | 19 | 19.00 |
¹®ÇåÁ¤º¸Çаú | 4 | 39 | 9.75 | 10 | 191 | 19.10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°æ¿µÇаú | 10 | 67 | 6.70 | 21 | 417 | 19.86 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1 | 17 | 17.00 |
°æÁ¦Çаú | 5 | 38 | 7.60 | 10 | 189 | 18.90 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
±¹Á¦°æ¿µÇаú | 5 | 42 | 8.40 | 11 | 234 | 21.27 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
½ÄÇ°¿µ¾çÇаú | 4 | 30 | 7.50 | 10 | 191 | 19.10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
º¸°Ç°ü¸®Çаú | 4 | 30 | 7.50 | 10 | 180 | 18.00 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1 | 16 | 16.00 |
ÀÀ¿ëÈÇаú | 4 | 26 | 6.50 | 10 | 212 | 21.20 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ÄÄÇ»ÅÍÇаú | 9 | 35 | 3.89 | 25 | 323 | 12.92 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1 | 11 | 11.00 |
Á¤º¸Åë°èÇаú | 5 | 24 | 4.80 | 12 | 190 | 15.83 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
üÀ°Çаú(¿¡/´í) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | üÀ° | 10 | 57 | 5.70 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
üÀ°Çаú(°ñÇÁ) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3 | 3 | 1.00 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
üÀ°Çаú(űǵµ) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2 | 3 | 1.50 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
üÀ°Çаú(üÁ¶) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3 | 0 | 0.00 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
üÀ°Çаú(¹èµå¹ÎÅÏ) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2 | 0 | 0.00 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ȸȰú(¼öäÈ) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 10 | 308 | 37.00 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ȸȰú(¼ö¹¬´ãäÈ) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 62 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
µðÁöÅаø¿¹°ú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 10 | 461 | 46.10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
Å¥·¹ÀÌÅÍÇаú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 5 | 105 | 21.00 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ÇǾƳë°ú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 10 | 452 | 45.20 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°üÇö¾Ç°ú(¹ÙÀ̿ø°) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2 | 56 | 28.00 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°üÇö¾Ç°ú(Ç÷í) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1 | 56 | 56.00 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°üÇö¾Ç°ú(¿Àº¸¿¡) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1 | 9 | 9.00 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°üÇö¾Ç°ú(Ŭ¶ó¸®³Ý) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1 | 16 | 16.00 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°üÇö¾Ç°ú(¹Ù¼ø) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1 | 4 | 4.00 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°üÇö¾Ç°ú(È£¸¥) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1 | 8 | 8.00 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°üÇö¾Ç°ú(Æ®·³Æê) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1 | 19 | 19.00 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°üÇö¾Ç°ú(Æ®·³º») | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1 | 14 | 14.00 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°üÇö¾Ç°ú(»ö¼ÒÆù) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1 | 5 | 5.00 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°üÇö¾Ç°ú(Æ©¹Ù) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1 | 4 | 4.00 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°üÇö¾Ç°ú(Ÿ¾Ç±â) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1 | 5 | 5.00 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¼º¾Ç°ú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 10 | 128 | 12.80 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
µðÀÚÀÎÇкΠ| 16 | 124 | 7.75 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 50 | 1,933 | 38.66 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¹æ¼Û¿¬¿¹°ú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¹æ¼Û¿¬¿¹ | 5 | 32 | 6.40 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¹«¿ë°ú(Çѱ¹¹«¿ë) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3 | 30 | 10.00 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¹«¿ë°ú(Çö´ë¹«¿ë) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3 | 40 | 13.33 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¹«¿ë°ú(¹ß·¹) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3 | 31 | 10.33 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¸ðµ¨°ú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¸ðµ¨ | 6 | 10 | 1.67 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°è | 75 | 582 | 7.76 | 217 | 4,196 | 19.34 | ¡¡ | 69 | 355 | 5.14 | 111 | 3,641 | 32.80 | 5 | 83 | 16.60 |
¸ðÁý´ÜÀ§ | ¼ö½Ã2Â÷ ÀϹÝÀüÇü (ÇлýºÎ¼ºÀû 100%) |
|||||||||||||||
¸ðÁý Àοø |
Áö¿ø Àοø |
°æÀï·ü | ||||||||||||||
Àι®ÇкΠ| 12 | 377 | 31.42 | |||||||||||||
¿µ¾î°ú | 10 | 311 | 31.10 | |||||||||||||
ÇÁ¶û½º¾î°ú | 5 | 171 | 34.20 | |||||||||||||
µ¶ÀϾî°ú | 5 | 151 | 30.20 | |||||||||||||
ÀϺ»¾î°ú | 6 | 154 | 25.67 | |||||||||||||
Áß¾îÁß±¹Çаú | 6 | 174 | 29.00 | |||||||||||||
»çȸº¹ÁöÇаú | 5 | 148 | 29.60 | |||||||||||||
¾Æµ¿Çаú | 5 | 127 | 25.40 | |||||||||||||
¹®ÇåÁ¤º¸Çаú | 5 | 170 | 34.00 | |||||||||||||
°æ¿µÇаú | 11 | 357 | 32.45 | |||||||||||||
°æÁ¦Çаú | 5 | 138 | 27.60 | |||||||||||||
±¹Á¦°æ¿µÇаú | 5 | 170 | 34.00 | |||||||||||||
½ÄÇ°¿µ¾çÇаú | 5 | 159 | 31.80 | |||||||||||||
º¸°Ç°ü¸®Çаú | 5 | 115 | 23.00 | |||||||||||||
ÀÀ¿ëÈÇаú | 5 | 152 | 30.40 | |||||||||||||
ÄÄÇ»ÅÍÇаú | 11 | 236 | 21.45 | |||||||||||||
Á¤º¸Åë°èÇаú | 5 | 122 | 24.40 | |||||||||||||
üÀ°Çаú(¿¡/´í) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||
üÀ°Çаú(°ñÇÁ) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||
üÀ°Çаú(űǵµ) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||
üÀ°Çаú(üÁ¶) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||
üÀ°Çаú(¹èµå¹ÎÅÏ) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||
ȸȰú(¼öäÈ) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||
ȸȰú(¼ö¹¬´ãäÈ) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||
µðÁöÅаø¿¹°ú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||
Å¥·¹ÀÌÅÍÇаú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||
ÇǾƳë°ú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||
°üÇö¾Ç°ú(¹ÙÀ̿ø°) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||
°üÇö¾Ç°ú(Ç÷í) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||
°üÇö¾Ç°ú(¿Àº¸¿¡) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||
°üÇö¾Ç°ú(Ŭ¶ó¸®³Ý) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||
°üÇö¾Ç°ú(¹Ù¼ø) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||
°üÇö¾Ç°ú(È£¸¥) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||
°üÇö¾Ç°ú(Æ®·³Æê) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||
°üÇö¾Ç°ú(Æ®·³º») | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||
°üÇö¾Ç°ú(»ö¼ÒÆù) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||
°üÇö¾Ç°ú(Æ©¹Ù) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||
°üÇö¾Ç°ú(Ÿ¾Ç±â) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||
¼º¾Ç°ú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||
µðÀÚÀÎÇкΠ| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||
¹æ¼Û¿¬¿¹°ú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||
¹«¿ë°ú(Çѱ¹¹«¿ë) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||
¹«¿ë°ú(Çö´ë¹«¿ë) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||
¹«¿ë°ú(¹ß·¹) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||
¸ðµ¨°ú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||
°è | 111 | 3,232 | 29.12 | |||||||||||||
Àü¹®°è°íÁ¹ ÀçÁ÷ÀÚÀüÇü (Á¤¿ø ¿Ü, ÀϹݸéÁ¢) |
¸ðÁý Àοø |
Áö¿øÀÚ | °æÀï·ü | |||||||||||||
¼¼¹«È¸°èÇаú | 17 | 13 | 0.76 |
Ãâó : µ¿´ö¿©´ë ÀÔÇÐó ȨÆäÀÌÁö ( ¢Ñ ¹Ù·Î°¡±â )