[µ¿´ö¿©´ë] 2012Çг⵵ µ¿´ö¿©´ë Á¤½Ã ÇÕ°ÝÀÚ ¼ºÀûÇöȲ
2012-08-15 ¿ÀÀü 12:39:47 | Á¶È¸ : 8968
Çб³¸í : µ¿´ö¿©ÀÚ´ëÇб³(µ¿´ö¿©´ë)
[µ¿´ö¿©´ë] 2012Çг⵵ µ¿´ö¿©´ë Á¤½Ã ÇÕ°ÝÀÚ ¼ºÀûÇöȲ
¸ðÁý´ÜÀ§ | Á¤½Ã ³ª±º | |
Àοø | Æò±ÕÁ¡¼ö | |
Àι®ÇкΠ| 53 | 86.41 |
¿µ¾î°ú | 43 | 88.32 |
ÇÁ¶û½º¾î°ú | 12 | 86.32 |
µ¶ÀϾî°ú | 13 | 85.51 |
ÀϺ»¾î°ú | 26 | 84.87 |
Áß¾îÁß±¹Çаú | 27 | 85.7 |
»çȸº¹ÁöÇаú | 19 | 85.54 |
¾Æµ¿Çаú | 18 | 86.31 |
¹®ÇåÁ¤º¸Çаú | 17 | 85.31 |
°æ¿µÇаú | 44 | 88.27 |
°æÁ¦Çаú | 22 | 84.98 |
±¹Á¦°æ¿µÇаú | 25 | 87.28 |
½ÄÇ°¿µ¾çÇаú | 20 | 83.58 |
º¸°Ç°ü¸®Çаú | 21 | 85.18 |
ÀÀ¿ëÈÇаú | 17 | 87.57 |
ÄÄÇ»ÅÍÇаú | 45 | 82.91 |
Á¤º¸Åë°èÇаú | 22 | 84.87 |
¸ðÁý´ÜÀ§ | Á¤½Ã ´Ù±º | |
Àοø | Æò±ÕÁ¡¼ö | |
Àι®ÇкΠ| 53 | 85 |
¿µ¾î°ú | 43 | 86.74 |
ÇÁ¶û½º¾î°ú | 12 | 86.67 |
µ¶ÀϾî°ú | 12 | 84.76 |
ÀϺ»¾î°ú | 25 | 84.11 |
Áß¾îÁß±¹Çаú | 26 | 85.85 |
»çȸº¹ÁöÇаú | 18 | 84.91 |
¾Æµ¿Çаú | 18 | 85.17 |
¹®ÇåÁ¤º¸Çаú | 16 | 85.5 |
°æ¿µÇаú | 44 | 87.13 |
°æÁ¦Çаú | 21 | 83.48 |
±¹Á¦°æ¿µÇаú | 23 | 86.76 |
½ÄÇ°¿µ¾çÇаú | 20 | 85.12 |
º¸°Ç°ü¸®Çаú | 19 | 83.46 |
ÀÀ¿ëÈÇаú | 17 | 86.01 |
ÄÄÇ»ÅÍÇаú | 43 | 82.53 |
Á¤º¸Åë°èÇаú | 19 | 83.74 |
Å¥·¹ÀÌÅÍÇаú | 21 | 88.05 |
Á¤º¸Åë°èÇаú | 19 | 83.74 |
Å¥·¹ÀÌÅÍÇаú | 21 | 88.05 |
O µ¿´ö¿©´ë ¼ö´É ¹Ý¿µ¿µ¿ª
¨è ¾ð¾î, ¼ö¸®('°¡', '³ª') Áß 1¿µ¿ª
¨é »çŽ(2°ú¸ñ), °úŽ(2°ú¸ñ) Áß 1¿µ¿ª(2°ú¸ñ Æò±Õ)
-> ÃÑ 3°³ ¿µ¿ª
(Á¦2¿Ü±¹¾î¿µ¿ªÀº ¹Ý¿µµÇÁö ¾ÊÀ¸¸ç, Á÷¾÷Ž±¸¿µ¿ª(2°ú¸ñ)Àº Ư¼ºÈ°í±³ Ưº°ÀüÇü¿¡¼¸¸ ¹Ý¿µ°¡´ÉÇÔ¿¡ À¯ÀÇ)
O µ¿´ö¿©´ë ¼ö´É ¹Ý¿µ¹æ¹ý
¡Ø 3¿µ¿ª ¹éºÐÀ§ Á¡¼ö È°¿ë
(Ž±¸¿µ¿ªÀº »óÀ§ 2°ú¸ñ Æò±ÕÀ» 1¿µ¿ªÀ¸·Î)
¡Ø Æò±Õ ¹éºÐÀ§ Á¡¼ö = (¨ç + ¨è + ¨é) / 3
- °¡»êÁ¡ ¥° : ÀüÇüÃÑÁ¡(1000Á¡)°ú º°µµ·Î ºÎ¿©µÇ¸ç,
¸ðÁý´ÜÀ§/ÀϹÝÀüÇü/Ưº°ÀüÇü°ú »ó°ü¾øÀÌ ¸ðµç Áö¿øÀÚ¿¡°Ô °¡»êÁ¡ÀÌ ºÎ¿©µË´Ï´Ù.
¢º ¿Ü±¹¾î ¿µ¿ª : ¹éºÐÀ§ Á¡¼öÀÇ 5% °¡»ê
¢º ¾ð¾î/¼ö¸® ¿µ¿ª : ¹éºÐÀ§ Á¡¼öÀÇ 3% °¡»ê
- °¡»êÁ¡ ¥± : ¼ö´ÉÁ¡¼ö¿¡ ºÎ¿©µÇ¸ç(°¡ÁßÄ¡ °³³ä),
½ÄÇ°¿µ¾çÇаú, º¸°Ç°ü¸®Çаú, ÀÀ¿ëÈÇаú, ÄÄÇ»ÅÍÇаú, Á¤º¸Åë°èÇаú Áö¿øÀÚ Áß
¼ö¸®'°¡', °úÇÐŽ±¸ ¿µ¿ªÀÌ ¼±ÅõǴ °æ¿ì¿¡ ÇÑÇÏ¿© Ãß°¡·Î °¡»êÁ¡ÀÌ ºÎ¿©µË´Ï´Ù.
¢º¼ö¸®'°¡' ¿µ¿ª : ¹éºÐÀ§ Á¡¼öÀÇ 9% °¡»ê
¢º°úÇÐŽ±¸ ¿µ¿ª : ¹éºÐÀ§ Á¡¼öÀÇ 6% °¡»ê
Ãâó : µ¿´ö¿©´ë ÀÔÇÐó ȨÆäÀÌÁö ( ¢Ñ ¹Ù·Î°¡±â )