| °¸í±Ô½Ü | 06.03 | Á¶È¸ 3236 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 05.10 | Á¶È¸ 5173 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 05.10 | Á¶È¸ 3151 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 05.10 | Á¶È¸ 4555 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 05.10 | Á¶È¸ 3269 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 05.10 | Á¶È¸ 3320 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 05.09 | Á¶È¸ 3316 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 05.03 | Á¶È¸ 3390 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 05.03 | Á¶È¸ 4028 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 05.02 | Á¶È¸ 3253 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 05.01 | Á¶È¸ 3159 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.27 | Á¶È¸ 3428 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.27 | Á¶È¸ 3178 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.27 | Á¶È¸ 3597 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.23 | Á¶È¸ 3405 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.21 | Á¶È¸ 3635 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.19 | Á¶È¸ 2965 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.19 | Á¶È¸ 3899 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.18 | Á¶È¸ 7276 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.16 | Á¶È¸ 3541 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.15 | Á¶È¸ 3722 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.14 | Á¶È¸ 3011 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.14 | Á¶È¸ 3532 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.14 | Á¶È¸ 4653 | Ãßõ 0 |
ÇѾç´ë 40¸í KAIST 100¸í ¼º±Õ°ü´ë 70¸í ¿¬¼¼´ë 50¸í.....´õ º¸±â
| °¸í±Ô½Ü | 04.12 | Á¶È¸ 4714 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.12 | Á¶È¸ 2858 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.12 | Á¶È¸ 3104 | Ãßõ 0 |
1. °ßÇÐÀϽà : 2022.4.29.(±Ý) 16:30~18:002. °ßÇÐ ½Åû ¹æ¹ý : ÷.....´õ º¸±â
| °¸í±Ô½Ü | 04.10 | Á¶È¸ 4818 | Ãßõ 0 |