[°æÈñ´ë] 2014Çг⵵ °æÈñ´ë ¼ö½Ã °æÀï·ü
2013-09-10 ¿ÀÈÄ 2:52:52 | Á¶È¸ : 6326
Çб³¸í:°æÈñ´ëÇб³
[°æÈñ´ë] 2014Çг⵵ °æÈñ´ë ¼ö½Ã °æÀï·ü
¡Û °æÈñ´ë ¼ö½Ã Àüü °æÀï·ü ÇöȲ | ||||||
±¸ºÐ | ¸ðÁý Àοø |
Áö¿ø Àοø |
°æÀï·ü | |||
¼ö½Ã1Â÷ | 1,416 | 18,339 | 12.95 : 1 | |||
¼ö½Ã2Â÷ | 1,460 | 54,530 | 37.35 : 1 | |||
ÃÑ°è | 2,876 | 72,869 | 25.34 : 1 | |||
¡Û °æÈñ´ë ÀüÇüº° °æÀï·ü ÇöȲ |
¡¡ | |||||
Ä·ÆÛ½º | ±¸ºÐ | ¸ðÁý Àοø |
Áö¿ø Àοø |
°æÀï·ü | ||
¼ö½Ã1Â÷ ¼¿ïÄ·ÆÛ½º | ³×¿À¸£³×»ó½ºÀüÇü | 287 | 3,403 | 11.86 : 1 | ||
Çб³»ýÈ°Ãæ½ÇÀÚÀüÇü | 150 | 1,200 | 8.00 : 1 | |||
°í±³±³À°°úÁ¤¿¬°èÀüÇü | 50 | 267 | 5.34 : 1 | |||
»çȸ°øÇå¤ý¿ª°æ±Øº¹ÀÚÀüÇü | 50 | 507 | 10.14 : 1 | |||
âÀÇÀûüÇèÈ°µ¿ÀüÇü | 26 | 582 | 22.38 : 1 | |||
½Ç±â¿ì¼öÀÚÀüÇü : ½Ã¤ý¼Ò¼³¤ýÇѱ¹È¤ýȸȤýÁ¶¼Ò | 16 | 722 | 45.13 : 1 | |||
½Ç±â¿ì¼öÀÚÀüÇü : ¼º¾Ç¤ýÇǾƳë | 18 | 944 | 52.44 : 1 | |||
½Ç±â¿ì¼öÀÚÀüÇü : Á¶¸® | 12 | 147 | 12.25 : 1 | |||
¼ö½Ã1Â÷ ¼¿ïÄ·ÆÛ½º ¼Ò°è | 609 | 7,772 | 12.76 : 1 | |||
¼ö½Ã1Â÷ ±¹Á¦Ä·ÆÛ½º | ³×¿À¸£³×»ó½ºÀüÇü | 293 | 2,476 | 8.45 : 1 | ||
Çб³»ýÈ°Ãæ½ÇÀÚÀüÇü | 250 | 1,475 | 5.90 : 1 | |||
»çȸ°øÇå¤ý¿ª°æ±Øº¹ÀÚÀüÇü | 50 | 292 | 5.84 : 1 | |||
âÀÇÀûüÇèÈ°µ¿ÀüÇü | 14 | 286 | 20.43 : 1 | |||
½Ç±â¿ì¼öÀÚÀüÇü : µðÀÚÀΤýµµ¿¹ | 48 | 3,177 | 66.19 : 1 | |||
½Ç±â¿ì¼öÀÚÀüÇü : À½¾Ç | 20 | 1,168 | 58.40 : 1 | |||
½Ç±â¿ì¼öÀÚÀüÇü : ¿¬±â | 10 | 1,470 | 147.00 : 1 | |||
Ư±âÀÚÀüÇü : üÀ° | 122 | 223 | 1.83 : 1 | |||
¼ö½Ã1Â÷ ±¹Á¦Ä·ÆÛ½º ¼Ò°è | 807 | 10,567 | 13.09 : 1 | |||
¼ö½Ã2Â÷ ¼¿ïÄ·ÆÛ½º | ±Û·Î¹ú¤ý°úÇÐÀÎÀçÀüÇü | 100 | 507 | 5.07 : 1 | ||
³í¼ú¿ì¼öÀÚÀüÇü | 700 | 38,769 | 55.38 : 1 | |||
¼ö½Ã2Â÷ ¼¿ïÄ·ÆÛ½º ¼Ò°è | 800 | 39,276 | 49.10 : 1 | |||
¼ö½Ã2Â÷ ±¹Á¦Ä·ÆÛ½º | ±Û·Î¹ú¤ý°úÇÐÀÎÀçÀüÇü | 110 | 683 | 6.21 : 1 | ||
³í¼ú¿ì¼öÀÚÀüÇü | 550 | 14,571 | 26.49 : 1 | |||
¼ö½Ã2Â÷ ±¹Á¦Ä·ÆÛ½º ¼Ò°è | 660 | 15,254 | 23.11 : 1 | |||
ÃÑ°è | 2,876 | 72,869 | 25.34 : 1 | |||
°è¿ | ´ëÇÐ | ¸ðÁý´ÜÀ§ | ¸ðÁý Àοø |
Áö¿ø Àοø |
°æÀï·ü | |
Àι® | ¹®°ú´ëÇÐ | ±¹¾î±¹¹®Çаú | 13 | 186 | 14.31 : 1 | |
»çÇаú | 9 | 151 | 16.78 : 1 | |||
öÇаú | 3 | 52 | 17.33 : 1 | |||
¿µ¾îÇкΠ| 10 | 104 | 10.40 : 1 | |||
ÀÚÀ²Àü°øÇаú | 24 | 203 | 8.46 : 1 | |||
Á¤°æ´ëÇÐ | Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú | 16 | 234 | 14.63 : 1 | ||
ÇàÁ¤Çаú | 13 | 95 | 7.31 : 1 | |||
»çȸÇаú | 8 | 153 | 19.13 : 1 | |||
°æÁ¦Çаú | 13 | 109 | 8.38 : 1 | |||
¹«¿ªÇаú | 10 | 73 | 7.30 : 1 | |||
¾ð·ÐÁ¤º¸Çаú | 26 | 452 | 17.38 : 1 | |||
°æ¿µ´ëÇÐ | °æ¿µÇкΠ| 30 | 313 | 10.43 : 1 | ||
ȸ°è¤ý¼¼¹«Çаú | 4 | 24 | 6.00 : 1 | |||
È£ÅÚ°ü±¤´ëÇÐ | Hospitality°æ¿µÇкΠ| 20 | 239 | 11.95 : 1 | ||
°ü±¤ÇкΠ| 9 | 89 | 9.89 : 1 | |||
»ýÈ°°úÇдëÇÐ | ¾Æµ¿°¡Á·Çаú | 8 | 91 | 11.38 : 1 | ||
ÁÖ°Åȯ°æÇаú | 3 | 15 | 5.00 : 1 | |||
ÀÇ»óÇаú | 5 | 77 | 15.40 : 1 | |||
ÀÌ°ú´ëÇÐ | Áö¸®Çаú(Àι®) | 2 | 28 | 14.00 : 1 | ||
°£È£°úÇдëÇÐ | °£È£Çаú(Àι®) | 7 | 49 | 7.00 : 1 | ||
ÇÑÀÇ°ú´ëÇÐ | ÇÑÀÇ¿¹°ú(Àι®) | 2 | 21 | 10.50 : 1 | ||
ÀÚ¿¬ | »ýÈ°°úÇдëÇÐ | ½ÄÇ°¿µ¾çÇаú | 5 | 40 | 8.00 : 1 | |
ÀÌ°ú´ëÇÐ | ¼öÇаú | 3 | 32 | 10.67 : 1 | ||
¹°¸®Çаú | 2 | 21 | 10.50 : 1 | |||
ÈÇаú | 8 | 131 | 16.38 : 1 | |||
»ý¹°Çаú | 11 | 196 | 17.82 : 1 | |||
Áö¸®Çаú(ÀÚ¿¬) | 2 | 7 | 3.50 : 1 | |||
Á¤º¸µð½ºÇ÷¹ÀÌÇаú | 4 | 31 | 7.75 : 1 | |||
¾àÇдëÇÐ | ÇѾàÇаú | 2 | 8 | 4.00 : 1 | ||
¾à°úÇаú | 4 | 40 | 10.00 : 1 | |||
°£È£°úÇдëÇÐ | °£È£Çаú(ÀÚ¿¬) | 8 | 94 | 11.75 : 1 | ||
ÇÑÀÇ°ú´ëÇÐ | ÇÑÀÇ¿¹°ú(ÀÚ¿¬) | 3 | 45 | 15.00 : 1 | ||
¼Ò°è | 287 | 3,403 | 11.86 : 1 | |||
¡Û °æÈñ´ë ¼ö½Ã1Â÷ ±¹Á¦Ä·ÆÛ½º ³×¿À¸£³×»ó½ºÀüÇü °æÀï·ü ÇöȲ | ||||||
°è¿ | ´ëÇÐ | ¸ðÁý´ÜÀ§ | ¸ðÁý Àοø |
Áö¿ø Àοø |
°æÀï·ü | |
ÀÚ¿¬ | °ø°ú´ëÇÐ | ±â°è°øÇаú | 21 | 132 | 6.29 : 1 | |
»ê¾÷°æ¿µ°øÇаú | 8 | 64 | 8.00 : 1 | |||
¿øÀڷ°øÇаú | 5 | 27 | 5.40 : 1 | |||
ÈÇаøÇаú | 12 | 118 | 9.83 : 1 | |||
Á¤º¸ÀüÀڽżÒÀç°øÇаú | 7 | 69 | 9.86 : 1 | |||
»çȸ±â¹Ý½Ã½ºÅÛ°øÇаú | 7 | 28 | 4.00 : 1 | |||
°ÇÃà°øÇаú | 7 | 29 | 4.14 : 1 | |||
ȯ°æÇй×ȯ°æ°øÇаú | 7 | 80 | 11.43 : 1 | |||
°ÇÃàÇаú(5³âÁ¦)[ÀÚ¿¬] | 4 | 50 | 12.50 : 1 | |||
ÀüÀÚÁ¤º¸´ëÇÐ | ÀüÀÚ¤ýÀüÆÄ°øÇаú | 23 | 89 | 3.87 : 1 | ||
ÄÄÇ»ÅÍ°øÇаú | 10 | 83 | 8.30 : 1 | |||
»ýüÀÇ°øÇаú | 8 | 69 | 8.63 : 1 | |||
ÀÀ¿ë°úÇдëÇÐ | ÀÀ¿ë¼öÇаú | 5 | 36 | 7.20 : 1 | ||
ÀÀ¿ë¹°¸®Çаú | 3 | 11 | 3.67 : 1 | |||
ÀÀ¿ëÈÇаú | 8 | 71 | 8.88 : 1 | |||
¿ìÁÖ°úÇаú | 7 | 90 | 12.86 : 1 | |||
»ý¸í°úÇдëÇÐ | À¯Àü°øÇаú | 12 | 137 | 11.42 : 1 | ||
½ÄÇ°»ý¸í°øÇаú | 6 | 57 | 9.50 : 1 | |||
ÇѹæÀç·á°øÇаú | 3 | 15 | 5.00 : 1 | |||
½Ä¹°¤ýȯ°æ½Å¼ÒÀç°øÇаú | 3 | 18 | 6.00 : 1 | |||
¿ø¿¹»ý¸í°øÇаú | 3 | 13 | 4.33 : 1 | |||
Àι® | °ø°ú´ëÇÐ | °ÇÃàÇаú(5³âÁ¦)[Àι®] | 4 | 11 | 2.75 : 1 | |
±¹Á¦´ëÇÐ | ±¹Á¦Çаú | 20 | 81 | 4.05 : 1 | ||
¿Ü±¹¾î´ëÇÐ | ÇÁ¶û½º¾îÇаú | 7 | 31 | 4.43 : 1 | ||
½ºÆäÀξîÇаú | 7 | 36 | 5.14 : 1 | |||
·¯½Ã¾Æ¾îÇаú | 5 | 16 | 3.20 : 1 | |||
Áß±¹¾îÇаú | 9 | 50 | 5.56 : 1 | |||
ÀϺ»¾îÇаú | 8 | 45 | 5.63 : 1 | |||
Çѱ¹¾îÇаú | 5 | 35 | 7.00 : 1 | |||
±Û·Î¹úÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÇкΠ| 10 | 55 | 5.50 : 1 | |||
¿¹¤ýü´É | ¿¹¼ú¤ýµðÀÚÀδëÇÐ | »ê¾÷µðÀÚÀÎÇаú | 4 | 97 | 24.25 : 1 | |
½Ã°¢Á¤º¸µðÀÚÀÎÇаú | 4 | 115 | 28.75 : 1 | |||
ȯ°æÁ¶°æµðÀÚÀÎÇаú | 4 | 29 | 7.25 : 1 | |||
ÀÇ·ùµðÀÚÀÎÇаú | 4 | 79 | 19.75 : 1 | |||
µðÁöÅÐÄÜÅÙÃ÷Çаú | 4 | 60 | 15.00 : 1 | |||
µµ¿¹Çаú | 3 | 28 | 9.33 : 1 | |||
üÀ°´ëÇÐ | üÀ°Çаú | 10 | 257 | 25.70 : 1 | ||
½ºÆ÷Ã÷ÀÇÇаú | 6 | 96 | 16.00 : 1 | |||
°ñÇÁ»ê¾÷Çаú | 2 | 13 | 6.50 : 1 | |||
űǵµÇаú | 8 | 56 | 7.00 : 1 | |||
¼Ò°è | 293 | 2,476 | 8.45 : 1 | |||
¡Û °æÈñ´ë ¼ö½Ã1Â÷ ¼¿ïÄ·ÆÛ½º Çб³»ýÈ°Ãæ½ÇÀÚÀüÇü °æÀï·ü ÇöȲ | ||||||
°è¿ | ´ëÇÐ | ¸ðÁý´ÜÀ§ | ¸ðÁý Àοø |
Áö¿ø Àοø |
°æÀï·ü | |
Àι® | ¹®°ú´ëÇÐ | ±¹¾î±¹¹®Çаú | 5 | 50 | 10.00 : 1 | |
»çÇаú | 4 | 37 | 9.25 : 1 | |||
öÇаú | 2 | 16 | 8.00 : 1 | |||
¿µ¾îÇкΠ| 9 | 69 | 7.67 : 1 | |||
¡¡ | ÀÚÀ²Àü°øÇаú | 9 | 61 | 6.78 : 1 | ||
Á¤°æ´ëÇÐ | Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú | 4 | 47 | 11.75 : 1 | ||
ÇàÁ¤Çаú | 9 | 55 | 6.11 : 1 | |||
»çȸÇаú | 4 | 41 | 10.25 : 1 | |||
°æÁ¦Çаú | 10 | 64 | 6.40 : 1 | |||
¹«¿ªÇаú | 6 | 39 | 6.50 : 1 | |||
¾ð·ÐÁ¤º¸Çаú | 6 | 58 | 9.67 : 1 | |||
°æ¿µ´ëÇÐ | °æ¿µÇкΠ| 20 | 131 | 6.55 : 1 | ||
ȸ°è¤ý¼¼¹«Çаú | 5 | 27 | 5.40 : 1 | |||
È£ÅÚ°ü±¤´ëÇÐ | Hospitality°æ¿µÇкΠ| 8 | 40 | 5.00 : 1 | ||
°ü±¤ÇкΠ| 6 | 40 | 6.67 : 1 | |||
»ýÈ°°úÇдëÇÐ | ¾Æµ¿°¡Á·Çаú | 2 | 13 | 6.50 : 1 | ||
ÁÖ°Åȯ°æÇаú | 2 | 11 | 5.50 : 1 | |||
ÀÇ»óÇаú | 2 | 11 | 5.50 : 1 | |||
ÀÌ°ú´ëÇÐ | Áö¸®Çаú(Àι®) | 1 | 6 | 6.00 : 1 | ||
°£È£°úÇдëÇÐ | °£È£Çаú(Àι®) | 4 | 20 | 5.00 : 1 | ||
ÀÚ¿¬ | »ýÈ°°úÇдëÇÐ | ½ÄÇ°¿µ¾çÇаú | 2 | 15 | 7.50 : 1 | |
ÀÌ°ú´ëÇÐ | ¼öÇаú | 2 | 20 | 10.00 : 1 | ||
¹°¸®Çаú | 2 | 11 | 5.50 : 1 | |||
ÈÇаú | 7 | 109 | 15.57 : 1 | |||
»ý¹°Çаú | 7 | 105 | 15.00 : 1 | |||
Áö¸®Çаú(ÀÚ¿¬) | 1 | 12 | 12.00 : 1 | |||
Á¤º¸µð½ºÇ÷¹ÀÌÇаú | 3 | 20 | 6.67 : 1 | |||
¾àÇдëÇÐ | ÇѾàÇаú | 2 | 16 | 8.00 : 1 | ||
¾à°úÇаú | 3 | 22 | 7.33 : 1 | |||
°£È£°úÇдëÇÐ | °£È£Çаú(ÀÚ¿¬) | 3 | 34 | 11.33 : 1 | ||
¼Ò°è | 150 | 1,200 | 8.00 : 1 | |||
¡Û °æÈñ´ë ¼ö½Ã1Â÷ ±¹Á¦Ä·ÆÛ½º Çб³»ýÈ°Ãæ½ÇÀÚÀüÇü °æÀï·ü ÇöȲ | ||||||
°è¿ | ´ëÇÐ | ¸ðÁý´ÜÀ§ | ¸ðÁý Àοø |
Áö¿ø Àοø |
°æÀï·ü | |
ÀÚ¿¬ | °ø°ú´ëÇÐ | ±â°è°øÇаú | 18 | 113 | 6.28 : 1 | |
»ê¾÷°æ¿µ°øÇаú | 8 | 52 | 6.50 : 1 | |||
¿øÀڷ°øÇаú | 5 | 21 | 4.20 : 1 | |||
ÈÇаøÇаú | 10 | 102 | 10.20 : 1 | |||
Á¤º¸ÀüÀڽżÒÀç°øÇаú | 7 | 56 | 8.00 : 1 | |||
»çȸ±â¹Ý½Ã½ºÅÛ°øÇаú | 6 | 28 | 4.67 : 1 | |||
°ÇÃà°øÇаú | 6 | 32 | 5.33 : 1 | |||
ȯ°æÇй×ȯ°æ°øÇаú | 7 | 47 | 6.71 : 1 | |||
°ÇÃàÇаú(5³âÁ¦)[ÀÚ¿¬] | 4 | 25 | 6.25 : 1 | |||
ÀüÀÚÁ¤º¸´ëÇÐ | ÀüÀÚ¤ýÀüÆÄ°øÇаú | 19 | 85 | 4.47 : 1 | ||
ÄÄÇ»ÅÍ°øÇаú | 9 | 40 | 4.44 : 1 | |||
»ýüÀÇ°øÇаú | 7 | 39 | 5.57 : 1 | |||
ÀÀ¿ë°úÇдëÇÐ | ÀÀ¿ë¼öÇаú | 4 | 33 | 8.25 : 1 | ||
ÀÀ¿ë¹°¸®Çаú | 3 | 18 | 6.00 : 1 | |||
ÀÀ¿ëÈÇаú | 7 | 52 | 7.43 : 1 | |||
¿ìÁÖ°úÇаú | 6 | 35 | 5.83 : 1 | |||
»ý¸í°úÇдëÇÐ | À¯Àü°øÇаú | 10 | 80 | 8.00 : 1 | ||
½ÄÇ°»ý¸í°øÇаú | 5 | 27 | 5.40 : 1 | |||
ÇѹæÀç·á°øÇаú | 2 | 9 | 4.50 : 1 | |||
½Ä¹°¤ýȯ°æ½Å¼ÒÀç°øÇаú | 2 | 47 | 23.50 : 1 | |||
¿ø¿¹»ý¸í°øÇаú | 2 | 7 | 3.50 : 1 | |||
Àι® | °ø°ú´ëÇÐ | °ÇÃàÇаú(5³âÁ¦)[Àι®] | 4 | 13 | 3.25 : 1 | |
±¹Á¦´ëÇÐ | ±¹Á¦Çаú | 14 | 34 | 2.43 : 1 | ||
¿Ü±¹¾î´ëÇÐ | ÇÁ¶û½º¾îÇаú | 7 | 24 | 3.43 : 1 | ||
½ºÆäÀξîÇаú | 7 | 21 | 3.00 : 1 | |||
·¯½Ã¾Æ¾îÇаú | 3 | 8 | 2.67 : 1 | |||
Áß±¹¾îÇаú | 8 | 23 | 2.88 : 1 | |||
ÀϺ»¾îÇаú | 7 | 28 | 4.00 : 1 | |||
Çѱ¹¾îÇаú | 4 | 14 | 3.50 : 1 | |||
±Û·Î¹úÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÇкΠ| 9 | 28 | 3.11 : 1 | |||
¿¹¤ýü´É | ¿¹¼ú¤ýµðÀÚÀδëÇÐ | »ê¾÷µðÀÚÀÎÇаú | 3 | 34 | 11.33 : 1 | |
½Ã°¢Á¤º¸µðÀÚÀÎÇаú | 3 | 37 | 12.33 : 1 | |||
ȯ°æÁ¶°æµðÀÚÀÎÇаú | 3 | 27 | 9.00 : 1 | |||
ÀÇ·ùµðÀÚÀÎÇаú | 3 | 29 | 9.67 : 1 | |||
µðÁöÅÐÄÜÅÙÃ÷Çаú | 3 | 28 | 9.33 : 1 | |||
µµ¿¹Çаú | 2 | 9 | 4.50 : 1 | |||
üÀ°´ëÇÐ | üÀ°Çаú | 9 | 83 | 9.22 : 1 | ||
½ºÆ÷Ã÷ÀÇÇаú | 6 | 47 | 7.83 : 1 | |||
°ñÇÁ»ê¾÷Çаú | 2 | 7 | 3.50 : 1 | |||
űǵµÇаú | 6 | 33 | 5.50 : 1 | |||
¼Ò°è | 250 | 1,475 | 5.90 : 1 | |||
¡Û °æÈñ´ë ¼ö½Ã1Â÷ ¼¿ïÄ·ÆÛ½º °í±³±³À°°úÁ¤¿¬°èÀüÇü °æÀï·ü ÇöȲ | ||||||
°è¿ | ´ëÇÐ | ¸ðÁý´ÜÀ§ | ¸ðÁý Àοø |
Áö¿ø Àοø |
°æÀï·ü | |
Àι® | ¹®°ú´ëÇÐ | ±¹¾î±¹¹®Çаú | 3 | 7 | 2.33 : 1 | |
»çÇаú | 2 | 3 | 1.50 : 1 | |||
¡¡ | ÀÚÀ²Àü°øÇаú | 2 | 11 | 5.50 : 1 | ||
Á¤°æ´ëÇÐ | Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú | 3 | 14 | 4.67 : 1 | ||
ÇàÁ¤Çаú | 2 | 11 | 5.50 : 1 | |||
»çȸÇаú | 2 | 11 | 5.50 : 1 | |||
°æÁ¦Çаú | 2 | 3 | 1.50 : 1 | |||
¹«¿ªÇаú | 2 | 6 | 3.00 : 1 | |||
¾ð·ÐÁ¤º¸Çаú | 2 | 19 | 9.50 : 1 | |||
°æ¿µ´ëÇÐ | °æ¿µÇкΠ| 4 | 17 | 4.25 : 1 | ||
ȸ°è¤ý¼¼¹«Çаú | 2 | 5 | 2.50 : 1 | |||
È£ÅÚ°ü±¤´ëÇÐ | Hospitality°æ¿µÇкΠ| 2 | 8 | 4.00 : 1 | ||
»ýÈ°°úÇдëÇÐ | ¾Æµ¿°¡Á·Çаú | 2 | 3 | 1.50 : 1 | ||
°£È£°úÇдëÇÐ | °£È£Çаú(Àι®) | 1 | 3 | 3.00 : 1 | ||
ÀÚ¿¬ | ÀÌ°ú´ëÇÐ | ¼öÇаú | 2 | 18 | 9.00 : 1 | |
ÈÇаú | 5 | 44 | 8.80 : 1 | |||
»ý¹°Çаú | 5 | 38 | 7.60 : 1 | |||
Á¤º¸µð½ºÇ÷¹ÀÌÇаú | 3 | 29 | 9.67 : 1 | |||
¾àÇдëÇÐ | ¾à°úÇаú | 3 | 12 | 4.00 : 1 | ||
°£È£°úÇдëÇÐ | °£È£Çаú(ÀÚ¿¬) | 1 | 5 | 5.00 : 1 | ||
¼Ò°è | 50 | 267 | 5.34 : 1 | |||
¡Û °æÈñ´ë ¼ö½Ã1Â÷ ¼¿ïÄ·ÆÛ½º »çȸ°øÇå¤ý¿ª°æ±Øº¹ÀÚÀüÇü °æÀï·ü ÇöȲ | ||||||
°è¿ | ´ëÇÐ | ¸ðÁý´ÜÀ§ | ¸ðÁý Àοø |
Áö¿ø Àοø |
°æÀï·ü | |
Àι® | ¹®°ú´ëÇÐ | ±¹¾î±¹¹®Çаú | 2 | 25 | 12.50 : 1 | |
»çÇаú | 2 | 18 | 9.00 : 1 | |||
¿µ¾îÇкΠ| 2 | 18 | 9.00 : 1 | |||
¡¡ | ÀÚÀ²Àü°øÇаú | 2 | 21 | 10.50 : 1 | ||
Á¤°æ´ëÇÐ | Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú | 2 | 27 | 13.50 : 1 | ||
ÇàÁ¤Çаú | 2 | 20 | 10.00 : 1 | |||
»çȸÇаú | 2 | 21 | 10.50 : 1 | |||
°æÁ¦Çаú | 2 | 13 | 6.50 : 1 | |||
¹«¿ªÇаú | 2 | 17 | 8.50 : 1 | |||
¾ð·ÐÁ¤º¸Çаú | 2 | 38 | 19.00 : 1 | |||
°æ¿µ´ëÇÐ | °æ¿µÇкΠ| 6 | 69 | 11.50 : 1 | ||
ȸ°è¤ý¼¼¹«Çаú | 2 | 17 | 8.50 : 1 | |||
È£ÅÚ°ü±¤´ëÇÐ | Hospitality°æ¿µÇкΠ| 4 | 37 | 9.25 : 1 | ||
°ü±¤ÇкΠ| 2 | 18 | 9.00 : 1 | |||
»ýÈ°°úÇдëÇÐ | ¾Æµ¿°¡Á·Çаú | 2 | 25 | 12.50 : 1 | ||
ÀÇ»óÇаú | 2 | 21 | 10.50 : 1 | |||
°£È£°úÇдëÇÐ | °£È£Çаú(Àι®) | 1 | 7 | 7.00 : 1 | ||
ÀÚ¿¬ | ÀÌ°ú´ëÇÐ | ÈÇаú | 3 | 26 | 8.67 : 1 | |
»ý¹°Çаú | 3 | 36 | 12.00 : 1 | |||
¾àÇдëÇÐ | ÇѾàÇаú | 2 | 9 | 4.50 : 1 | ||
¾à°úÇаú | 2 | 14 | 7.00 : 1 | |||
°£È£°úÇдëÇÐ | °£È£Çаú(ÀÚ¿¬) | 1 | 10 | 10.00 : 1 | ||
¼Ò°è | 50 | 507 | 10.14 : 1 | |||
¡Û °æÈñ´ë ¼ö½Ã1Â÷ ±¹Á¦Ä·ÆÛ½º »çȸ°øÇå¤ý¿ª°æ±Øº¹ÀÚÀüÇü °æÀï·ü ÇöȲ | ||||||
°è¿ | ´ëÇÐ | ¸ðÁý´ÜÀ§ | ¸ðÁý Àοø |
Áö¿ø Àοø |
°æÀï·ü | |
ÀÚ¿¬ | °ø°ú´ëÇÐ | ±â°è°øÇаú | 6 | 38 | 6.33 : 1 | |
»ê¾÷°æ¿µ°øÇаú | 3 | 10 | 3.33 : 1 | |||
ÈÇаøÇаú | 3 | 24 | 8.00 : 1 | |||
Á¤º¸ÀüÀڽżÒÀç°øÇаú | 3 | 19 | 6.33 : 1 | |||
»çȸ±â¹Ý½Ã½ºÅÛ°øÇаú | 3 | 14 | 4.67 : 1 | |||
°ÇÃà°øÇаú | 3 | 12 | 4.00 : 1 | |||
°ÇÃàÇаú(5³âÁ¦)[ÀÚ¿¬] | 1 | 5 | 5.00 : 1 | |||
ÀüÀÚÁ¤º¸´ëÇÐ | ÀüÀÚ¤ýÀüÆÄ°øÇаú | 6 | 26 | 4.33 : 1 | ||
ÄÄÇ»ÅÍ°øÇаú | 3 | 14 | 4.67 : 1 | |||
»ýüÀÇ°øÇаú | 2 | 10 | 5.00 : 1 | |||
»ý¸í°úÇдëÇÐ | À¯Àü°øÇаú | 3 | 20 | 6.67 : 1 | ||
½ÄÇ°»ý¸í°øÇаú | 2 | 9 | 4.50 : 1 | |||
Àι® | °ø°ú´ëÇÐ | °ÇÃàÇаú(5³âÁ¦)[Àι®] | 1 | 3 | 3.00 : 1 | |
¿Ü±¹¾î´ëÇÐ | Áß±¹¾îÇаú | 2 | 16 | 8.00 : 1 | ||
±Û·Î¹úÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÇкΠ| 3 | 16 | 5.33 : 1 | |||
ü´É | üÀ°´ëÇÐ | üÀ°Çаú | 3 | 40 | 13.33 : 1 | |
űǵµÇаú | 3 | 16 | 5.33 : 1 | |||
¼Ò°è | 50 | 292 | 5.84 : 1 | |||
¡Û °æÈñ´ë ¼ö½Ã1Â÷ ¼¿ïÄ·ÆÛ½º âÀÇÀûüÇèÈ°µ¿ÀüÇü °æÀï·ü ÇöȲ | ||||||
°è¿ | ´ëÇÐ | ¸ðÁý´ÜÀ§ | ¸ðÁý Àοø |
Áö¿ø Àοø |
°æÀï·ü | |
Àι® | ¹®°ú´ëÇÐ | ±¹¾î±¹¹®Çаú | 3 | 73 | 24.33 : 1 | |
»çÇаú | 2 | 37 | 18.50 : 1 | |||
Á¤°æ´ëÇÐ | Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú | 2 | 50 | 25.00 : 1 | ||
ÇàÁ¤Çаú | 2 | 27 | 13.50 : 1 | |||
¾ð·ÐÁ¤º¸Çаú | 3 | 137 | 45.67 : 1 | |||
°æ¿µ´ëÇÐ | °æ¿µÇкΠ| 3 | 59 | 19.67 : 1 | ||
È£ÅÚ°ü±¤´ëÇÐ | Hospitality°æ¿µÇкΠ| 3 | 67 | 22.33 : 1 | ||
»ýÈ°°úÇдëÇÐ | ÀÇ»óÇаú | 2 | 34 | 17.00 : 1 | ||
°£È£°úÇдëÇÐ | °£È£Çаú(Àι®) | 1 | 6 | 6.00 : 1 | ||
ÀÚ¿¬ | ÀÌ°ú´ëÇÐ | ÈÇаú | 2 | 22 | 11.00 : 1 | |
»ý¹°Çаú | 2 | 55 | 27.50 : 1 | |||
°£È£°úÇдëÇÐ | °£È£Çаú(ÀÚ¿¬) | 1 | 15 | 15.00 : 1 | ||
¼Ò°è | 26 | 582 | 22.38 : 1 | |||
¡Û °æÈñ´ë ¼ö½Ã1Â÷ ±¹Á¦Ä·ÆÛ½º âÀÇÀûüÇèÈ°µ¿ÀüÇü °æÀï·ü ÇöȲ | ||||||
°è¿ | ´ëÇÐ | ¸ðÁý´ÜÀ§ | ¸ðÁý Àοø |
Áö¿ø Àοø |
°æÀï·ü | |
ÀÚ¿¬ | °ø°ú´ëÇÐ | ±â°è°øÇаú | 2 | 27 | 13.50 : 1 | |
ÀüÀÚÁ¤º¸´ëÇÐ | ÀüÀÚ¤ýÀüÆÄ°øÇаú | 2 | 15 | 7.50 : 1 | ||
¿¹´É | ¿¹¼ú¤ýµðÀÚÀδëÇÐ | »ê¾÷µðÀÚÀÎÇаú | 2 | 42 | 21.00 : 1 | |
½Ã°¢Á¤º¸µðÀÚÀÎÇаú | 2 | 65 | 32.50 : 1 | |||
ȯ°æÁ¶°æµðÀÚÀÎÇаú | 2 | 24 | 12.00 : 1 | |||
ÀÇ·ùµðÀÚÀÎÇаú | 2 | 60 | 30.00 : 1 | |||
µðÁöÅÐÄÜÅÙÃ÷Çаú | 2 | 53 | 26.50 : 1 | |||
