| °¸í±Ô½Ü | 04.15 | Á¶È¸ 3590 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.14 | Á¶È¸ 2912 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.14 | Á¶È¸ 3432 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.14 | Á¶È¸ 4533 | Ãßõ 0 |
ÇѾç´ë 40¸í KAIST 100¸í ¼º±Õ°ü´ë 70¸í ¿¬¼¼´ë 50¸í.....´õ º¸±â
| °¸í±Ô½Ü | 04.12 | Á¶È¸ 4588 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.12 | Á¶È¸ 2743 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.12 | Á¶È¸ 3005 | Ãßõ 0 |
1. °ßÇÐÀϽà : 2022.4.29.(±Ý) 16:30~18:002. °ßÇÐ ½Åû ¹æ¹ý : ÷.....´õ º¸±â
| °¸í±Ô½Ü | 04.10 | Á¶È¸ 4722 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.08 | Á¶È¸ 3436 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.08 | Á¶È¸ 3025 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.07 | Á¶È¸ 3541 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.07 | Á¶È¸ 3582 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.07 | Á¶È¸ 3052 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.07 | Á¶È¸ 3514 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.06 | Á¶È¸ 3342 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.06 | Á¶È¸ 2969 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.06 | Á¶È¸ 3321 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.05 | Á¶È¸ 3225 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.05 | Á¶È¸ 2400 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.05 | Á¶È¸ 3420 | Ãßõ 0 |
¾È³çÇϼ¼¿ä 2022Çг⵵ ¿Â¶óÀÎ Çб³Åõ¾î ÀÏÁ¤À» ¾È³»ÇØ µå¸³´Ï´Ù. &nb.....´õ º¸±â
| °¸í±Ô½Ü | 04.05 | Á¶È¸ 4077 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.05 | Á¶È¸ 2801 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.04 | Á¶È¸ 3560 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.04 | Á¶È¸ 3131 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.04 | Á¶È¸ 2765 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 03.29 | Á¶È¸ 3793 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 03.29 | Á¶È¸ 3511 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 03.29 | Á¶È¸ 3263 | Ãßõ 0 |
°í¾ç±¹Á¦°í ÀÔÇп¡ °ü½ÉÀÌ ÀÖ´Â ±³»ç, Çлý ¹× Çкθð´ÔÀÇ ÀÌÇØ¸¦ µ½±â À§ÇÑ&nbs.....´õ º¸±â
| °¸í±Ô½Ü | 03.29 | Á¶È¸ 4134 | Ãßõ 0 |