| °¸í±Ô½Ü | 04.23 | Á¶È¸ 3455 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.21 | Á¶È¸ 3675 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.19 | Á¶È¸ 3008 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.19 | Á¶È¸ 3965 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.18 | Á¶È¸ 7382 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.16 | Á¶È¸ 3589 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.15 | Á¶È¸ 3778 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.14 | Á¶È¸ 3081 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.14 | Á¶È¸ 3579 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.14 | Á¶È¸ 4732 | Ãßõ 0 |
ÇѾç´ë 40¸í KAIST 100¸í ¼º±Õ°ü´ë 70¸í ¿¬¼¼´ë 50¸í.....´õ º¸±â
| °¸í±Ô½Ü | 04.12 | Á¶È¸ 4788 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.12 | Á¶È¸ 2933 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.12 | Á¶È¸ 3171 | Ãßõ 0 |
1. °ßÇÐÀϽà : 2022.4.29.(±Ý) 16:30~18:002. °ßÇÐ ½Åû ¹æ¹ý : ÷.....´õ º¸±â
| °¸í±Ô½Ü | 04.10 | Á¶È¸ 4858 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.08 | Á¶È¸ 3586 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.08 | Á¶È¸ 3207 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.07 | Á¶È¸ 3739 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.07 | Á¶È¸ 3747 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.07 | Á¶È¸ 3210 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.07 | Á¶È¸ 3702 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.06 | Á¶È¸ 3500 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.06 | Á¶È¸ 3132 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.06 | Á¶È¸ 3476 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.05 | Á¶È¸ 3379 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.05 | Á¶È¸ 2514 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.05 | Á¶È¸ 3583 | Ãßõ 0 |
¾È³çÇϼ¼¿ä 2022Çг⵵ ¿Â¶óÀÎ Çб³Åõ¾î ÀÏÁ¤À» ¾È³»ÇØ µå¸³´Ï´Ù. &nb.....´õ º¸±â
| °¸í±Ô½Ü | 04.05 | Á¶È¸ 4286 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.05 | Á¶È¸ 2938 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.04 | Á¶È¸ 3778 | Ãßõ 0 |