| °¸í±Ô½Ü | 05.10 | Á¶È¸ 3556 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 05.10 | Á¶È¸ 3570 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 05.09 | Á¶È¸ 3604 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 05.03 | Á¶È¸ 3688 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 05.03 | Á¶È¸ 4447 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 05.02 | Á¶È¸ 3513 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 05.01 | Á¶È¸ 3383 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.29 | Á¶È¸ 5025 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.27 | Á¶È¸ 3729 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.27 | Á¶È¸ 3506 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.27 | Á¶È¸ 3869 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.23 | Á¶È¸ 3673 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.21 | Á¶È¸ 3891 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.19 | Á¶È¸ 3204 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.19 | Á¶È¸ 4315 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.18 | Á¶È¸ 7885 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.16 | Á¶È¸ 3857 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.15 | Á¶È¸ 4151 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.14 | Á¶È¸ 3318 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.14 | Á¶È¸ 3781 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.14 | Á¶È¸ 5010 | Ãßõ 0 |
ÇѾç´ë 40¸í KAIST 100¸í ¼º±Õ°ü´ë 70¸í ¿¬¼¼´ë 50¸í.....´õ º¸±â
| °¸í±Ô½Ü | 04.12 | Á¶È¸ 5095 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.12 | Á¶È¸ 3262 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.12 | Á¶È¸ 3382 | Ãßõ 0 |
1. °ßÇÐÀϽà : 2022.4.29.(±Ý) 16:30~18:002. °ßÇÐ ½Åû ¹æ¹ý : ÷.....´õ º¸±â
| °¸í±Ô½Ü | 04.10 | Á¶È¸ 5168 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.08 | Á¶È¸ 3785 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.08 | Á¶È¸ 3451 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.07 | Á¶È¸ 4093 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.07 | Á¶È¸ 3962 | Ãßõ 0 |