| °¸í±Ô½Ü | 02.18 | Á¶È¸ 3187 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 02.18 | Á¶È¸ 2202 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 02.18 | Á¶È¸ 2530 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 02.17 | Á¶È¸ 2261 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 02.17 | Á¶È¸ 2384 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 02.17 | Á¶È¸ 2205 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 02.17 | Á¶È¸ 2111 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 02.17 | Á¶È¸ 5920 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 02.16 | Á¶È¸ 4357 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 02.16 | Á¶È¸ 2276 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 02.16 | Á¶È¸ 4469 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 02.15 | Á¶È¸ 2497 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 02.14 | Á¶È¸ 1988 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 02.14 | Á¶È¸ 2565 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 02.14 | Á¶È¸ 4849 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 02.14 | Á¶È¸ 2264 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 02.13 | Á¶È¸ 2142 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 02.13 | Á¶È¸ 4240 | Ãßõ 0 |
ht.....´õ º¸±â
| 01ssam | 02.12 | Á¶È¸ 5262 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 02.12 | Á¶È¸ 2675 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 02.12 | Á¶È¸ 2236 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 02.12 | Á¶È¸ 2377 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 02.10 | Á¶È¸ 4083 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 02.10 | Á¶È¸ 3836 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 02.10 | Á¶È¸ 4359 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 02.10 | Á¶È¸ 4796 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 02.09 | Á¶È¸ 2462 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 02.07 | Á¶È¸ 4182 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 02.07 | Á¶È¸ 4741 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 02.05 | Á¶È¸ 2233 | Ãßõ 0 |