| °»ç¸í | ¹®´Ü¿ (¿¥º£½ºÆ®) |
| °ú¸ñ | ¿µ¾î |
| ´ë»ó | ÇгⱸºÐ¾øÀ½ |
| ¾à·Â |
¢Ã (úÞ)¼º½Å¿©´ë ¿µ¹®°ú ±³¼ö ¢Ã (úÞ)EBS ºê·¹ÀÎ ÆË¼Û ÁøÇà ¢Ã (îñ)ÆÝÀ×±Û¸®½Ã ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¢Ã (îñ)EBS À×±Û¸®½Ã Ä«Æä ÁøÇà ¢Ã (îñ)SBS ½ÇÁ¦»óȲ Åä¿äÀÏ-Ç® ÇϿ콺 Ã⿬ ¢Ã (îñ)³ëÅä ¾îÇÐÇпø °»ç ¢Ã (îñ)±è¼º? ¾îÇпø °»ç ¢Ã (îñ)ÇÑ¼Ö ¾îÇпø °»ç ¢Ã (îñ)¹Îº´Ã¶ ¾îÇпø °»ç ¢Ã Try again ½Ã¸®Áî, ¸» ¸øÇÏ´Â ¿µ¾î´Â °¡Â¥ ¿µ¾î´Ù µî ´Ù¼ö ¿µ¾î ±³Àç ÁýÇÊ [°»ç¼Ò°³º¸±â]http://www.mbest.co.kr/teacherroom/qna/tec_info.asp?tec_key=190638&sbj_key=11 |
| ÆòÁ¡ |
4.25 / 5.00ÃÖ°íÆòÁ¡ : 5.0Á¡ ÃÖÀúÆòÁ¡ : 4.0Á¡ Æò°¡Àοø : 4¸í |
| »çÀÌÆ®¸í | ¿¥º£½ºÆ® | ||||||||||||||||||||||
| »çÀÌÆ®ÁÖ¼Ò | www.mbest.co.kr | ||||||||||||||||||||||
| ´ë»ó Çгâ | [ñé] Áßµî Àüü | ||||||||||||||||||||||
| ¼ö°ÀÚÀÇ Çгâ | [ñé] Áßµî 1Çгâ | ||||||||||||||||||||||
| ¼ö°ÀÚÀÇ ¼ºÀû | 20% À̳» | ||||||||||||||||||||||
| ¼ö° °Á¸í | ¹®´Ü¿¼ÒÈÁ¦¿µ¹®¹ý(ÃʱÞ/Áß±Þ) | ||||||||||||||||||||||
| °»ç¸í | ¹®´Ü¿ | ||||||||||||||||||||||
| ¼ö° ±³Àç | ÆÄÀÏÁ¦°ø | ||||||||||||||||||||||
| ¼ö° ºÐ·® | ÃÑ 22° / 56ÀÏ ¼ö° | ||||||||||||||||||||||
| ¼ö°·á | 57,000 | ||||||||||||||||||||||
| °»çÀÇ ¹ßÀ½ Á¤È®µµ | <·Î±×ÀÎ>ÈÄ ¿¶÷°¡´É | ||||||||||||||||||||||
| °»çÀÇ À¯¸Ó Ȱ¿ëµµ | <·Î±×ÀÎ>ÈÄ ¿¶÷°¡´É | ||||||||||||||||||||||
| °»çÀÇ °ÀÇ Àü´Þ·Â | <·Î±×ÀÎ>ÈÄ ¿¶÷°¡´É | ||||||||||||||||||||||
| °ÀÇ ¸¸Á·µµ | <·Î±×ÀÎ>ÈÄ ¿¶÷°¡´É | ||||||||||||||||||||||
| < ÀåÁ¡ & ´ÜÁ¡ & ±âŸ> | |||||||||||||||||||||||
|
Àüü ³»¿ëÀ» º¸½Ã·Á¸é
<½ºÅ͵ðȦ¸¯>Àº ±³À°Á¤º¸ ¹«·á°øÀ¯ »çÀÌÆ®ÀÔ´Ï´Ù.
|
|||||||||||||||||||||||
¡Ø ÀÌ ¸®ºä´Â ȸ¿øÀÌ ÀÛ¼ºÇÑ °³ÀÎÀûÀÎ ÀǰßÀ¸·Î ½ºÅ͵ðȦ¸¯ÀÇ Àǰ߰ú ¹«°üÇÔÀ» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù