| °¸í±Ô½Ü | 04.23 | Á¶È¸ 3663 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.21 | Á¶È¸ 3870 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.19 | Á¶È¸ 3186 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.19 | Á¶È¸ 4284 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.18 | Á¶È¸ 7853 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.16 | Á¶È¸ 3836 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.15 | Á¶È¸ 4128 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.14 | Á¶È¸ 3302 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.14 | Á¶È¸ 3761 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.14 | Á¶È¸ 4982 | Ãßõ 0 |
ÇѾç´ë 40¸í KAIST 100¸í ¼º±Õ°ü´ë 70¸í ¿¬¼¼´ë 50¸í.....´õ º¸±â
| °¸í±Ô½Ü | 04.12 | Á¶È¸ 5068 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.12 | Á¶È¸ 3235 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.12 | Á¶È¸ 3361 | Ãßõ 0 |
1. °ßÇÐÀϽà : 2022.4.29.(±Ý) 16:30~18:002. °ßÇÐ ½Åû ¹æ¹ý : ÷.....´õ º¸±â
| °¸í±Ô½Ü | 04.10 | Á¶È¸ 5143 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.08 | Á¶È¸ 3770 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.08 | Á¶È¸ 3426 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.07 | Á¶È¸ 4062 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.07 | Á¶È¸ 3947 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.07 | Á¶È¸ 3428 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.07 | Á¶È¸ 3895 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.06 | Á¶È¸ 3728 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.06 | Á¶È¸ 3315 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.06 | Á¶È¸ 3673 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.05 | Á¶È¸ 3627 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.05 | Á¶È¸ 2678 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.05 | Á¶È¸ 3811 | Ãßõ 0 |
¾È³çÇϼ¼¿ä 2022Çг⵵ ¿Â¶óÀÎ Çб³Åõ¾î ÀÏÁ¤À» ¾È³»ÇØ µå¸³´Ï´Ù. &nb.....´õ º¸±â
| °¸í±Ô½Ü | 04.05 | Á¶È¸ 4668 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.05 | Á¶È¸ 3160 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.04 | Á¶È¸ 4101 | Ãßõ 0 |