|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
λ |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 | λ | 漺б | 縳 | () | ȸа | 16 | 143 | 8.94 | |
---|
2010 | λ | 漺б | 縳 | () | ȯа | 9 | 101 | 11.22 | |
---|
2010 | λ | 漺б | 縳 | () | ȭа | 10 | 71 | 7.1 | |
---|
2010 | λ | 漺б | 縳 | () | ȣڰ濵к | 10 | 71 | 7.1 | |
---|
2010 | λ | 漺б | 縳 | () | а | 10 | 67 | 6.7 | |
---|
2010 | λ | 漺б | 縳 | () | ѹа | 5 | 49 | 9.8 | |
---|
2010 | λ | 漺б | 縳 | () | а | 5 | 40 | 8 | |
---|
2010 | λ | 漺б | 縳 | () | а | 9 | 98 | 10.89 | |
---|
2010 | λ | 漺б | 縳 | () | ǻк | 18 | 105 | 5.83 | |
---|
2010 | λ | 漺б | 縳 | () | üк | 56 | 317 | 5.66 | |
---|
2010 | λ | 漺б | 縳 | () | öа | 5 | 39 | 7.8 | |
---|
2010 | λ | 漺б | 縳 | () | ߾߹а | 8 | 53 | 6.63 | |
---|
2010 | λ | 漺б | 縳 | () | ǰа | 0 | 0 | | |
---|
2010 | λ | 漺б | 縳 | () | ġܱа | 8 | 77 | 9.63 | |
---|
2010 | λ | 漺б | 縳 | () | а | 8 | 46 | 5.75 | |
---|
2010 | λ | 漺б | 縳 | () | Űк | 14 | 82 | 5.86 | |
---|
2010 | λ | 漺б | 縳 | () | а | 9 | 75 | 8.33 | |
---|
2010 | λ | 漺б | 縳 | () | ϾϹа | 8 | 45 | 5.63 | |
---|
2010 | λ | 漺б | 縳 | () | а | 0 | 0 | | |
---|
2010 | λ | 漺б | 縳 | () | ǻа | 10 | 58 | 5.8 | |
|
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
|
|
|
|
|