|
|
>
ΰƮ - ΰ
|
|
|
ΰ 並 ۼ ΰ Ʈ Դϴ - ΰ |
|
 |
|
|
|
1 | Ʈ | 580 | 2698 | 4.65 | 27.85 | |
---|
2 | ھ | 321 | 1510 | 4.7 | 17.54 | |
---|
3 | EBSi | 297 | 1373 | 4.62 | 16.5 | |
---|
4 | EBS | 287 | 1329 | 4.63 | 16.11 | |
---|
5 | ް͵ | 215 | 997 | 4.64 | 13.24 | |
---|
6 | û ͳݼɹ | 212 | 975 | 4.6 | 13.08 | |
---|
7 | | 89 | 409 | 4.6 | 8.16 | |
---|
8 | ī̿ | 55 | 260 | 4.73 | 6.93 | |
---|
9 | ۼƮ | 42 | 194 | 4.62 | 6.3 | |
---|
10 | EBSlang | 39 | 184 | 4.72 | 6.28 | |
---|
11 | 뼺̸ | 38 | 179 | 4.71 | 6.23 | |
---|
12 | EBS | 24 | 109 | 4.54 | 5.5 | |
---|
13 | | 21 | 100 | 4.76 | 5.6 | |
---|
13 | Ÿ | 21 | 98 | 4.67 | 5.51 | |
---|
15 | ķ | 19 | 75 | 3.95 | 4.71 | |
---|
15 | | 19 | 91 | 4.79 | 5.55 | |
---|
17 | Ƽġ | 17 | 81 | 4.76 | 5.44 | |
---|
18 | ִϾ | 16 | 71 | 4.44 | 5.08 | |
---|
19 | (ŻŬ) | 15 | 65 | 4.33 | 4.93 | |
---|
20 | ̳ݽ | 14 | 57 | 4.07 | 4.63 | |
---|
21 | ũ | 12 | 57 | 4.75 | 5.23 | |
---|
21 | ô | 12 | 59 | 4.92 | 5.4 | |
---|
23 | ʽ͵ | 11 | 48 | 4.36 | 4.8 | |
---|
23 | 漱Ŀ | 11 | 49 | 4.45 | 4.89 | |
---|
25 | 1318Ŭ | 10 | 47 | 4.7 | 5.1 | |
---|
26 | | 9 | 43 | 4.78 | 5.14 | |
---|
26 | | 9 | 42 | 4.67 | 5.03 | |
---|
28 | οͶ | 8 | 37 | 4.63 | 4.95 | |
---|
29 | è͵ | 7 | 29 | 4.14 | 4.42 | |
---|
29 | | 7 | 30 | 4.29 | 4.57 | |
---|
31 | Ǿƽ͵ | 6 | 30 | 5 | 5.24 | |
---|
31 | 쿡 | 6 | 27 | 4.5 | 4.74 | |
---|
33 | EBSe | 5 | 25 | 5 | 5.2 | |
---|
33 | ع͵ | 5 | 17 | 3.4 | 3.6 | |
---|
33 | Ŭ | 5 | 25 | 5 | 5.2 | |
---|
36 | 밳 | 4 | 17 | 4.25 | 4.41 | |
---|
36 | E4UYBM | 4 | 18 | 4.5 | 4.66 | |
---|
38 | ϱô | 3 | 15 | 5 | 5.12 | |
---|
38 | ijƮ | 3 | 13 | 4.33 | 4.45 | |
---|
38 | | 3 | 12 | 4 | 4.12 | |
---|
41 | ܱ | 2 | 8 | 4 | 4.08 | |
---|
41 | ƲŽ | 2 | 9 | 4.5 | 4.58 | |
---|
41 | ũ̼ | 2 | 9 | 4.5 | 4.58 | |
---|
41 | ν | 2 | 7 | 3.5 | 3.58 | |
---|
41 | | 2 | 8 | 4 | 4.08 | |
---|
41 | TV | 2 | 8 | 4 | 4.08 | |
---|
41 | ƽ͵ | 2 | 6 | 3 | 3.08 | |
---|
41 | ͵ | 2 | 9 | 4.5 | 4.58 | |
---|
41 | н | 2 | 9 | 4.5 | 4.58 | |
---|
41 | ٻ | 2 | 6 | 3 | 3.08 | |
---|
41 | Ѹδ | 2 | 10 | 5 | 5.08 | |
---|
41 | | 2 | 8 | 4 | 4.08 | |
---|
41 | ƾ | 2 | 7 | 3.5 | 3.58 | |
---|
41 | ̼ | 2 | 10 | 5 | 5.08 | |
---|
41 | e4uTeens | 2 | 9 | 4.5 | 4.58 | |
---|
41 | Ͼ | 2 | 8 | 4 | 4.08 | |
---|
57 | Ȩ | 1 | 5 | 5 | 5.04 | |
---|
57 | ձ۸ | 1 | 2 | 2 | 2.04 | |
---|
57 | Ƽ | 1 | 4 | 4 | 4.04 | |
---|
57 | | 1 | 5 | 5 | 5.04 | |
---|
57 | ױ۸ | 1 | 4 | 4 | 4.04 | |
---|
57 | ø | 1 | 4 | 4 | 4.04 | |
---|
57 | ̳뽺͵ | 1 | 4 | 4 | 4.04 | |
---|
57 | Teens Up | 1 | 4 | 4 | 4.04 | |
---|
57 | ȭ | 1 | 3 | 3 | 3.04 | |
---|
57 | ްױ۸ | 1 | 5 | 5 | 5.04 | |
---|
57 | NICE05 | 1 | 5 | 5 | 5.04 | |
---|
57 | Thirdbrain | 1 | 4 | 4 | 4.04 | |
---|
57 | | 1 | 5 | 5 | 5.04 | |
---|
57 | Ŭ | 1 | 5 | 5 | 5.04 | |
---|
57 | ڷ | 1 | 4 | 4 | 4.04 | |
---|
57 | ƮŽ | 1 | 5 | 5 | 5.04 | |
---|
57 | ްŷ | 1 | 5 | 5 | 5.04 | |
---|
57 | ݼ | 1 | 5 | 5 | 5.04 | |
---|
57 | | 1 | 5 | 5 | 5.04 | |
---|
57 | ߵ ¶ | 1 | 5 | 5 | 5.04 | |
---|
57 | ִϽ͵ | 1 | 4 | 4 | 4.04 | |
---|
57 | | 1 | 4 | 4 | 4.04 | |
---|
57 | Ÿ | 1 | 5 | 5 | 5.04 | |
---|
57 | ̿ķ۽ | 1 | 4 | 4 | 4.04 | |
---|
57 | Ƽ | 1 | 4 | 4 | 4.04 | |
---|
57 | KT | 1 | 5 | 5 | 5.04 | |
---|
57 | KT˾ | 1 | 5 | 5 | 5.04 | |
---|
57 | Ͼ̹ | 1 | 5 | 5 | 5.04 | |
---|
57 | EBSʸ | 1 | 4 | 4 | 4.04 | |
---|
57 | 밨ѽŷ | 1 | 4 | 4 | 4.04 | |
---|
57 | Ŀ | 1 | 4 | 4 | 4.04 | |
---|
57 | ̽ũȨ | 1 | 5 | 5 | 5.04 | |
---|
57 | EBS ʵ | 1 | 5 | 5 | 5.04 | |
---|
57 | | 1 | 5 | 5 | 5.04 | |
---|
57 | οȭн | 1 | 3 | 3 | 3.04 | |
---|
57 | (USE SCHOOL) | 1 | 5 | 5 | 5.04 | |
---|
57 | 24 | 1 | 4 | 4 | 4.04 | |
---|
57 | ̼ھ | 1 | 5 | 5 | 5.04 | |
---|
57 | ֿ | 1 | 3 | 3 | 3.04 | |
---|
57 | 3%Ʈ | 1 | 5 | 5 | 5.04 | |
---|
57 | Ѽ б | 1 | 4 | 4 | 4.04 | |
---|
57 | ߱ | 1 | 5 | 5 | 5.04 | |
---|
57 | ް | 1 | 4 | 4 | 4.04 | |
---|
57 | ù | 1 | 5 | 5 | 5.04 | |
---|
57 | ڿ迡 | 1 | 5 | 5 | 5.04 | |
---|
57 | ױ۸ù | 1 | 5 | 5 | 5.04 | |
---|
57 | ũƼ | 1 | 4 | 4 | 4.04 | |
|
|
|
|
|
ΰ 並 ۼ ΰ Ʈ Դϴ - ΰ |
|
 |
|
|
|
|