|
|
Ư¸ñÀÚ·á
|
|
|
Á¤º¸¸¦ ³ª´©¾îÁÖ¼¼¿ä. ÇÔ²² ³ª´« Á¤º¸°¡ ¿ì¸®¸ðµÎÀÇ ÈûÀÌ µË´Ï´Ù. |
|
|
|
|
|
|
[IMC] 33Â÷ ±¹Á¦¼öÇÐÀÚ°Ý°ËÁ¤ 3±Þ ±âÃâ¹®Á¦ (Áß3,°í1 ¼öÁØ) | °¸í±Ô½Ü | | 95 | |
---|
[IMC] 33Â÷ ±¹Á¦¼öÇÐÀÚ°Ý°ËÁ¤ 4±Þ ±âÃâ¹®Á¦ (Áß2,3 ¼öÁØ) | °¸í±Ô½Ü | | 86 | |
---|
[IMC] 33Â÷ ±¹Á¦¼öÇÐÀÚ°Ý°ËÁ¤ 5±Þ ±âÃâ¹®Á¦ (Áß1,2 ¼öÁØ) | °¸í±Ô½Ü | | 84 | |
---|
[IMC] 33Â÷ ±¹Á¦¼öÇÐÀÚ°Ý°ËÁ¤ 6±Þ ¹®Á¦Ç®ÀÌ (ÃÊ6,Áß1 ¼öÁØ) | °¸í±Ô½Ü | | 87 | |
---|
[IMC] 33Â÷ ±¹Á¦¼öÇÐÀÚ°Ý°ËÁ¤ 7±Þ ¹®Á¦Ç®ÀÌ (ÃÊ5,6 ¼öÁØ) | °¸í±Ô½Ü | | 109 | |
---|
[IMC] 33Â÷ ±¹Á¦¼öÇÐÀÚ°Ý°ËÁ¤ 8±Þ ¹®Á¦Ç®ÀÌ (ÃÊ4,5 ¼öÁØ) | °¸í±Ô½Ü | | 82 | |
---|
[IMC] 33Â÷ ±¹Á¦¼öÇÐÀÚ°Ý°ËÁ¤ 9±Þ ¹®Á¦Ç®ÀÌ (ÃÊ3,4 ¼öÁØ) | °¸í±Ô½Ü | | 79 | |
---|
[IMC] 33Â÷ ±¹Á¦¼öÇÐÀÚ°Ý°ËÁ¤ 10±Þ ¹®Á¦Ç®ÀÌ (ÃÊ2,3 ¼öÁØ) | °¸í±Ô½Ü | | 59 | |
---|
[IMC] 33Â÷ ±¹Á¦¼öÇÐÀÚ°Ý°ËÁ¤ 11±Þ ¹®Á¦Ç®ÀÌ (ÃÊ1,2 ¼öÁØ) | °¸í±Ô½Ü | | 55 | |
---|
[IMC] 33Â÷ ±¹Á¦¼öÇÐÀÚ°Ý°ËÁ¤ 6,7,8,9,10,11±Þ Á¤´ä | °¸í±Ô½Ü | | 36 | |
---|
[IMC] 33Â÷ ±¹Á¦¼öÇÐÀÚ°Ý°ËÁ¤ 6±Þ ±âÃâ¹®Á¦ (ÃÊ6,Áß1 ¼öÁØ) | °¸í±Ô½Ü | | 96 | |
---|
[IMC] 33Â÷ ±¹Á¦¼öÇÐÀÚ°Ý°ËÁ¤ 7±Þ ±âÃâ¹®Á¦ (ÃÊ5,6 ¼öÁØ) | °¸í±Ô½Ü | | 102 | |
---|
[IMC] 33Â÷ ±¹Á¦¼öÇÐÀÚ°Ý°ËÁ¤ 8±Þ ±âÃâ¹®Á¦ (ÃÊ4,5 ¼öÁØ) | °¸í±Ô½Ü | | 70 | |
---|
[IMC] 33Â÷ ±¹Á¦¼öÇÐÀÚ°Ý°ËÁ¤ 9±Þ ±âÃâ¹®Á¦ (ÃÊ3,4 ¼öÁØ) | °¸í±Ô½Ü | | 67 | |
---|
[IMC] 33Â÷ ±¹Á¦¼öÇÐÀÚ°Ý°ËÁ¤ 10±Þ ±âÃâ¹®Á¦ (ÃÊ2,3 ¼öÁØ) | °¸í±Ô½Ü | | 59 | |
---|
[IMC] 33Â÷ ±¹Á¦¼öÇÐÀÚ°Ý°ËÁ¤ 11±Þ ±âÃâ¹®Á¦ (ÃÊ1,2 ¼öÁØ) | °¸í±Ô½Ü | | 59 | |
---|
[IMC] 34Â÷ ±¹Á¦¼öÇÐÀÚ°Ý°ËÁ¤ Á¤´ä 2±Þ (°í2,3 ¼öÁØ) | °¸í±Ô½Ü | | 37 | |
---|
[IMC] 34Â÷ ±¹Á¦¼öÇÐÀÚ°Ý°ËÁ¤ Á¤´ä ÁØ2±Þ (°í1,2 ¼öÁØ) | LV1Studie | | 39 | |
---|
[IMC] 34Â÷ ±¹Á¦¼öÇÐÀÚ°Ý°ËÁ¤ Á¤´ä ÁØ1±Þ (°í3 ¼öÁØ) | LV1Studie | | 23 | |
---|
[IMC] 34Â÷ ±¹Á¦¼öÇÐÀÚ°Ý°ËÁ¤ Á¤´ä 1±Þ (´ëÇпø»ý,¼öÇÐÀü°øÀÚ ¼öÁØ) | LV1Studie | | 34 | |
|
|
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
|
|
Á¤º¸¸¦ ³ª´©¾îÁÖ¼¼¿ä. ÇÔ²² ³ª´« Á¤º¸°¡ ¿ì¸®¸ðµÎÀÇ ÈûÀÌ µË´Ï´Ù. |
|
|
|
|
|
|