½ÃÀÛÆäÀÌÁö¼³Á¤Áñ°Üã±âÃß°¡°Ë»öâÃß°¡ ½ºÅ͵ðȦ¸¯·Î°í ȸ¿ø°¡ÀÔ¸¶ÀÌÆäÀÌÁö¿¡µà¼­Æ÷ÅÍÁî
º´¿ø¸®ºäÅ°ÁîÄ«Æ丮ºäÀ¯Ä¡¿ø¸®ºäÇпø¸®ºä±³À縮ºäÀΰ­¸®ºäÇб³¸®ºä ¹æ¼ÛÅë½Å½ÉÀÇÀ§¿øȸ ¼±Á¤ û¼Ò³â±ÇÀå»çÀÌÆ®
À¯¾Æ Ãʵî Áßµî °íÀÔ ´ëÀÔ Q&A ÇнÀÀÚ·á Ä¿¹Â´ÏƼ Çб³ Çпø Àΰ­ ±³Àç º´¿ø
Çлý/ºÎ¸ð°£ ID°øÀ¯ Àý´ë±ÝÁö
·Î±×ÀÎ ¾ÆÀ̵ðÀúÀå º¸¾ÈÁ¢¼Ó
Çкθð °Ô½ÃÆÇ
Çлý °Ô½ÃÆÇ
À͸í¹æ
½ÉÇÃQ&A
±³À°°è ´º½º
´ëÀÔ´º½º ´ëÀÔ¼³¸íȸ
Çпø¼³¸íȸ
´ëÀÔÁ¤º¸
´ëÀÔÁ¤º¸ ´ëÀÔÄ®·³
ÀÚ¼Ò¼­ ¸éÁ¢
±³°ú ÇÐÁ¾
³í¼ú ½Ç±â ±âŸ
Áö¿øÀü·« ¼ö´ÉÁغñ
ÀÇÄ¡ÇÑ ´ëÇÐ Á¤º¸
ÀÇ´ëÄ®·³ ÀÔ½ÃÀϹÝ
¼ö½Ã¸ðÁý ¼ö½Ã°æÀï·ü
Á¤½Ã¸ðÁý Á¤½Ã°æÀï·ü
Àμ­¿ï ´ëÇÐ Á¤º¸
°¡Å縯´ë °Ç±¹´ë
°æÈñ´ë °í·Á´ë
±¤¿î´ë ±¹¹Î´ë
µ¿±¹´ë ¸íÁö´ë
»ïÀ°´ë »ó¸í´ë
¼­°­´ë ¼­°æ´ë
¼­¿ï°ú±â´ë ¼­¿ï´ë
¼­¿ï½Ã¸³´ë ¼º±Õ°ü´ë
¼¼Á¾´ë ¼þ½Ç´ë
¿¬¼¼´ë Áß¾Ó´ë
Çѱ¹¿Ü´ë ÇѼº´ë
ÇѾç´ë È«ÀÍ´ë
Àμ­¿ï ¿©´ë Á¤º¸
´ö¼º¿©´ë µ¿´ö¿©´ë
¼­¿ï¿©´ë ¼º½Å¿©´ë
¼÷¸í¿©´ë ÀÌÈ­¿©´ë
¼öµµ±Ç ´ëÇÐ Á¤º¸
Çб³¼Ò°³ ÀÔ½ÃÀϹÝ
¼ö½Ã¸ðÁý ¼ö½Ã°æÀï·ü
Á¤½Ã¸ðÁý Á¤½Ã°æÀï·ü
±âÃâ¹®Á¦
Áö¹æ ±¹¸³´ë Á¤º¸
°­¿ø´ë °æºÏ´ë
°æ»ó´ë ºÎ»ê´ë
Àü³²´ë ÀüºÏ´ë
Á¦ÁÖ´ë Ãæ³²´ë
ÃæºÏ´ë
Ư¼ö¸ñÀû´ëÇÐ Á¤º¸
À°»ç ÇØ»ç
°ø»ç ±¹°£»ç
°æÂû´ë
Áö¹æ »ç¸³´ë Á¤º¸
Çб³¼Ò°³ ÀÔ½ÃÀϹÝ
¼ö½Ã¸ðÁý Á¤½Ã¸ðÁý
°æÀï·ü ±âÃâ¹®Á¦
Àü¹®´ë Á¤º¸
Çб³¼Ò°³ ÀÔ½ÃÀϹÝ
¼ö½Ã¸ðÁý Á¤½Ã¸ðÁý
°æÀï·ü ±âÃâ¹®Á¦
´ëÇлý ÀåÇÐ±Ý Á¤º¸
Àü±¹ ´ëÇÐ ¸®½ºÆ®

[´ëÀÔ] Àμ­¿ï ´ëÇÐ Á¤º¸

 _ °æÀï·ü(Á¤½Ã)

¸ñ·Ï
Á¦¸ñ

[Áß¾Ó´ë] 2013Çг⵵ Áß¾Ó´ë Á¤½Ã °æÀï·ü

µî·Ï ½ºÈ¦½Å°­¸í±Ô½Ü Á¶È¸ 9583 Ãßõ 0 µî·ÏÀÏ 2012-12-28 ¿ÀÈÄ 4:12:05
[¸ð¹ÙÀÏ ¹öÀüÀ¸·Î º¸±â]

[Áß¾Ó´ë] 2013Çг⵵ Áß¾Ó´ë Á¤½Ã °æÀï·ü

 

¡Û Áß¾Ó´ë ÀüÇüº° °æÀï·ü ÇöȲ
ÀüÇü ÃѸðÁýÀοø Áö¿øÀÚ¼ö °æÀï·ü
°¡±º ÀϹÝÀüÇü 742 3,803 5.13 : 1
³ª±º ÀϹÝÀüÇü 837 5,138 6.14 : 1
´Ù±º ÀϹÝÀüÇü 75 1,507 20.09 : 1
³ª±º µ¿ÀÏ°è¿­ Ưº°ÀüÇü 58 217 3.74 : 1
³ª±º ±âȸ±Õµî Ưº°ÀüÇü(ÀÔÇлçÁ¤°ü ÀüÇü) 31 61 1.97 : 1
ÃÑ°è 1,743 10,726 6.15 : 1

 

¡Û Áß¾Ó´ë °¡±º ÀϹÝÀüÇü °æÀï·ü ÇöȲ

´ëÇÐ ¸ðÁý´ÜÀ§ ¼ÒÀçÁö ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀÚ °æÀï·ü
Àι®´ëÇÐ ¿µ¾î¿µ¹®Çаú ¼­¿ï 11 59 5.36 : 1
»çȸ°úÇдëÇÐ Á¤Ä¡±¹Á¦Çаú 6 47 7.83 : 1
°ø°øÀÎÀçÇкΠ6 26 4.33 : 1
½É¸®Çаú 3 19 6.33 : 1
»çȸÇаú 3 19 6.33 : 1
µµ½Ã°èȹºÎµ¿»êÇаú ¾È¼º 2 15 7.50 : 1
ÀÚ¿¬°úÇдëÇÐ È­Çаú ¼­¿ï 5 32 6.40 : 1
»ý¸í°úÇаú 6 44 7.33 : 1
¼öÇаú 4 36 9.00 : 1
»ý¸íÀÚ¿ø°øÇкΠ¾È¼º 22 84 3.82 : 1
½ÄÇ°°øÇкΠ21 83 3.95 : 1
½Ã½ºÅÛ»ý¸í°øÇаú 11 31 2.82 : 1
°ø°ú´ëÇÐ »çȸ±â¹Ý½Ã½ºÅÛ°øÇкΠ¼­¿ï 10 62 6.20 : 1
°ÇÃàÇкΠ°ÇÃàÇÐ(5³âÁ¦) 6 33 5.50 : 1
°ÇÃàÇкΠ°ÇÃà°øÇÐ(4³âÁ¦) 10 53 5.30 : 1
È­ÇнżÒÀç°øÇкΠ17 77 4.53 : 1
±â°è°øÇкΠ20 127 6.35 : 1
ÀüÀÚÀü±â°øÇкΠ31 206 6.65 : 1
ÄÄÇ»ÅÍ°øÇкΠ16 121 7.56 : 1
À¶ÇÕ°øÇкΠ17 92 5.41 : 1
¿¡³ÊÁö½Ã½ºÅÛ°øÇкΠ1Çг⠾ȼº 22 152 6.91 : 1
2~4Çг⠼­¿ï
»ç¹ü´ëÇÐ ±³À°Çаú ¼­¿ï 1 10 10.00 : 1
À¯¾Æ±³À°°ú 3 16 5.33 : 1
¿µ¾î±³À°°ú 7 32 4.57 : 1
°æ¿µ°æÁ¦´ëÇÐ °æ¿µÇкΠ35 146 4.17 : 1
°æ¿µÇкΠ±Û·Î¹ú±ÝÀ¶ 3 23 7.67 : 1
°æÁ¦ÇкΠ10 47 4.70 : 1
ÀÀ¿ëÅë°èÇаú 3 13 4.33 : 1
±¤°íÈ«º¸Çаú 4 18 4.50 : 1
±¹Á¦¹°·ùÇаú 1~2Çг⠾ȼº 15 129 8.60 : 1
3~4Çг⠼­¿ï
ÀÇ°ú´ëÇÐ ÀÇÇкΠ¼­¿ï 9 54 6.00 : 1
°£È£´ëÇÐ °£È£Çаú(Àι®) 16 59 3.69 : 1
°£È£Çаú(ÀÚ¿¬) 25 96 3.84 : 1
¿¹¼ú´ëÇÐ °ø¿¬¿µ»óâÀÛÇкΠ¹®¿¹Ã¢ÀÛ ¾È¼º 20 115 5.75 : 1
°ø¿¬¿µ»óâÀÛÇкΠ»çÁø 40 138 3.45 : 1
°ø¿¬¿µ»óâÀÛÇкΠ¹«¿ë(Çѱ¹¹«¿ë) 11 35 3.18 : 1
°ø¿¬¿µ»óâÀÛÇкΠ¹«¿ë(Çö´ë¹«¿ë) 7 29 4.14 : 1
°ø¿¬¿µ»óâÀÛÇкΠ¹«¿ë(¹ß·¹) 6 13 2.17 : 1
¹Ì¼úÇкΠÇѱ¹È­ 30 75 2.50 : 1
¹Ì¼úÇкΠ¼­¾çÈ­ 30 190 6.33 : 1
¹Ì¼úÇкΠÁ¶¼Ò 30 127 4.23 : 1
µðÀÚÀÎÇкΠ°ø¿¹ 30 285 9.50 : 1
µðÀÚÀÎÇкΠ»ê¾÷µðÀÚÀÎ 40 197 4.93 : 1
µðÀÚÀÎÇкΠ½Ã°¢µðÀÚÀÎ 40 218 5.45 : 1
µðÀÚÀÎÇкΠ½Ç³»È¯°æµðÀÚÀÎ 16 46 2.88 : 1
µðÀÚÀÎÇкΠÆмǵðÀÚÀÎ 18 51 2.83 : 1
ÀüÅ뿹¼úÇкΠÀ½¾Ç¿¹¼ú(°¡¾ß±Ý) 4 9 2.25 : 1
ÀüÅ뿹¼úÇкΠÀ½¾Ç¿¹¼ú(°Å¹®°í) 1 1 1.00 : 1
ÀüÅ뿹¼úÇкΠÀ½¾Ç¿¹¼ú(ÇرÝ) 3 13 4.33 : 1
ÀüÅ뿹¼úÇкΠÀ½¾Ç¿¹¼ú(¾ÆÀï/±â¾ÇÀå´Ü) 2 4 2.00 : 1
ÀüÅ뿹¼úÇкΠÀ½¾Ç¿¹¼ú(´ë±Ý) 2 5 2.50 : 1
ÀüÅ뿹¼úÇкΠÀ½¾Ç¿¹¼ú(ÇǸ®) 2 5 2.50 : 1
ÀüÅ뿹¼úÇкΠÀ½¾Ç¿¹¼ú(ÁöÈÖ/ÀÛ°î/½Ç¿ëÀ½¾Ç) 5 54 10.80 : 1
ÀüÅ뿹¼úÇкΠÀ½¾Ç¿¹¼ú(À½¾ÇÇÐ/¿¹¼ú°æ¿µÇàÁ¤) 3 6 2.00 : 1
ÀüÅ뿹¼úÇкΠ¿¬Èñ¿¹¼ú(ÆǼҸ®/°í¹ý) 5 16 3.20 : 1
ÀüÅ뿹¼úÇкΠ¿¬Èñ¿¹¼ú(°¡¾ß±Ýº´Ã¢) 2 8 4.00 : 1
ÀüÅ뿹¼úÇкΠ¿¬Èñ¿¹¼ú(¹Î¿ä/Á¤°¡) 4 4 1.00 : 1
ÀüÅ뿹¼úÇкΠ¿¬Èñ¿¹¼ú(³ë·¡¿¬±â) 5 77 15.40 : 1
ÀüÅ뿹¼úÇкΠ¿¬Èñ¿¹¼ú(dz¹°¹×»ç¹°³îÀÌ/Ư¼öŸ¾Ç) 6 21 3.50 : 1
¼Ò°è ¡¡ 742 3,803 5.13 : 1

 

¡Û Áß¾Ó´ë ³ª±º ÀϹÝÀüÇü °æÀï·ü ÇöȲ

´ëÇÐ ¸ðÁý´ÜÀ§ ¼ÒÀçÁö ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀÚ °æÀï·ü
Àι®´ëÇÐ ±¹¾î±¹¹®Çаú ¼­¿ï 1 8 8.00 : 1
¿µ¾î¿µ¹®Çаú 12 62 5.17 : 1
À¯·´¹®È­ÇкΠ12 64 5.33 : 1
¾Æ½Ã¾Æ¹®È­ÇкΠ8 43 5.38 : 1
¿ª»çÇаú 1 9 9.00 : 1
öÇаú 1 12 12.00 : 1
»çȸ°úÇдëÇÐ Á¤Ä¡±¹Á¦Çаú 5 22 4.40 : 1
°ø°øÀÎÀçÇкΠ13 54 4.15 : 1
½É¸®Çаú 5 49 9.80 : 1
»çȸº¹ÁöÇкΠ1 10 10.00 : 1
½Å¹®¹æ¼ÛÇкΠ7 35 5.00 : 1
»çȸÇаú 7 42 6.00 : 1
ÀÚ¿¬°úÇдëÇÐ ¹°¸®Çаú 11 43 3.91 : 1
È­Çаú 11 51 4.64 : 1
»ý¸í°úÇаú 12 51 4.25 : 1
¼öÇаú 8 42 5.25 : 1
»ý¸íÀÚ¿ø°øÇкΠ¾È¼º 22 81 3.68 : 1
½ÄÇ°°øÇкΠ21 88 4.19 : 1
½Ã½ºÅÛ»ý¸í°øÇаú 12 44 3.67 : 1
°ø°ú´ëÇÐ »çȸ±â¹Ý½Ã½ºÅÛ°øÇкΠ¼­¿ï 16 71 4.44 : 1
°ÇÃàÇкΠ°ÇÃàÇÐ(5³âÁ¦) 10 35 3.50 : 1
°ÇÃàÇкΠ°ÇÃà°øÇÐ(4³âÁ¦) 10 35 3.50 : 1
È­ÇнżÒÀç°øÇкΠ18 72 4.00 : 1
±â°è°øÇкΠ23 89 3.87 : 1
ÀüÀÚÀü±â°øÇкΠ36 143 3.97 : 1
ÄÄÇ»ÅÍ°øÇкΠ16 72 4.50 : 1
À¶ÇÕ°øÇкΠ17 72 4.24 : 1
¿¡³ÊÁö½Ã½ºÅÛ°øÇкΠ1Çг⠾ȼº 21 112 5.33 : 1
2~4Çг⠼­¿ï
»ç¹ü´ëÇÐ ¿µ¾î±³À°°ú ¼­¿ï 8 33 4.13 : 1
°æ¿µ°æÁ¦´ëÇÐ °æ¿µÇкΠ47 200 4.26 : 1
°æ¿µÇкΠ±Û·Î¹ú±ÝÀ¶ 8 40 5.00 : 1
°æÁ¦ÇкΠ16 65 4.06 : 1
ÀÀ¿ëÅë°èÇаú 5 26 5.20 : 1
±¤°íÈ«º¸Çаú 5 25 5.00 : 1
±¹Á¦¹°·ùÇаú 1~2Çг⠾ȼº 16 137 8.56 : 1
3~4Çг⠼­¿ï
ÀÇ°ú´ëÇÐ ÀÇÇкΠ¼­¿ï 16 138 8.63 : 1
°£È£´ëÇÐ °£È£Çаú(Àι®) 20 97 4.85 : 1
°£È£Çаú(ÀÚ¿¬) 30 113 3.77 : 1
»ç¹ü´ëÇРüÀ°±³À°°ú 23 202 8.78 : 1
¿¹¼ú´ëÇÐ °ø¿¬¿µ»óâÀÛÇкΠ¿¬±Ø(¿¬Ãâ/±âȹ/¹«´ë°¨µ¶) 8 35 4.38 : 1
°ø¿¬¿µ»óâÀÛÇкΠ¿µÈ­ 11 82 7.45 : 1
°ø¿¬¿µ»óâÀÛÇкΠ°ø°£¿¬Ãâ 12 157 13.08 : 1
°ø¿¬¿µ»óâÀÛÇкΠ»çÁø ¾È¼º 20 120 6.00 : 1
À½¾ÇÇкΠÀÛ°î 27 167 6.19 : 1
À½¾ÇÇкΠ¼º¾Ç(³²ÀÚ) 17 238 14.00 : 1
À½¾ÇÇкΠ¼º¾Ç(¿©ÀÚ) 19 309 16.26 : 1
À½¾ÇÇкΠÇǾƳë 36 293 8.14 : 1
À½¾ÇÇкΠ°üÇö¾Ç(Violin) 10 35 3.50 : 1
À½¾ÇÇкΠ°üÇö¾Ç(Viola) 5 19 3.80 : 1
À½¾ÇÇкΠ°üÇö¾Ç(Cello) 4 23 5.75 : 1
À½¾ÇÇкΠ°üÇö¾Ç(Contra bass) 3 6 2.00 : 1
À½¾ÇÇкΠ°üÇö¾Ç(Flute) 3 20 6.67 : 1
À½¾ÇÇкΠ°üÇö¾Ç(Oboe) 2 6 3.00 : 1
À½¾ÇÇкΠ°üÇö¾Ç(Clarinet) 3 21 7.00 : 1
À½¾ÇÇкΠ°üÇö¾Ç(Bassoon) 2 9 4.50 : 1
À½¾ÇÇкΠ°üÇö¾Ç(Alto Saxophone) 2 11 5.50 : 1
À½¾ÇÇкΠ°üÇö¾Ç(Horn) 1 9 9.00 : 1
À½¾ÇÇкΠ°üÇö¾Ç(Trumpet) 1 15 15.00 : 1
À½¾ÇÇкΠ°üÇö¾Ç(Tenor Trombone) 1 10 10.00 : 1
À½¾ÇÇкΠ°üÇö¾Ç(Bass Trombone) 1 3 3.00 : 1
À½¾ÇÇкΠ°üÇö¾Ç(Euphonium) 1 5 5.00 : 1
À½¾ÇÇкΠ°üÇö¾Ç(Tuba) 1 2 2.00 : 1
À½¾ÇÇкΠ°üÇö¾Ç(Percussion) 2 20 10.00 : 1
üÀ°´ëÇÐ ½ºÆ÷Ã÷°úÇкΠ»ýÈ°¤ý·¹Á®½ºÆ÷Ã÷,½ºÆ÷Ã÷»ê¾÷ 80 821 10.26 : 1
½ºÆ÷Ã÷°úÇкΠ°ñÇÁ 34 115 3.38 : 1
¼Ò°è ¡¡ 837 5,138 6.14 : 1

 

¡Û Áß¾Ó´ë ´Ù±º ÀϹÝÀüÇü °æÀï·ü ÇöȲ

´ëÇÐ ¸ðÁý´ÜÀ§ ¼ÒÀçÁö ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀÚ °æÀï·ü
°æ¿µ°æÁ¦´ëÇÐ °æ¿µÇкΠ¼­¿ï 20 908 45.40 : 1
°£È£´ëÇÐ °£È£Çаú(Àι®) 25 350 14.00 : 1
°£È£Çаú(ÀÚ¿¬) 30 249 8.30 : 1
¼Ò°è ¡¡ 75 1,507 20.09 : 1

 

¡Û Áß¾Ó´ë ³ª±º µ¿ÀÏ°è¿­ Ưº°ÀüÇü °æÀï·ü ÇöȲ

´ëÇÐ ¸ðÁý´ÜÀ§ ¼ÒÀçÁö ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀÚ °æÀï·ü
Àι®´ëÇÐ ¿µ¾î¿µ¹®Çаú ¼­¿ï 10 39 3.90 : 1
À¯·´¹®È­ÇкΠ10 33 3.30 : 1
¾Æ½Ã¾Æ¹®È­ÇкΠ10 30 3.00 : 1
»çȸ°úÇдëÇÐ Á¤Ä¡±¹Á¦Çаú 4 12 3.00 : 1
»ç¹ü´ëÇÐ ¿µ¾î±³À°°ú 10 38 3.80 : 1
°æ¿µ°æÁ¦´ëÇÐ °æ¿µÇкΠ±Û·Î¹ú±ÝÀ¶ 4 10 2.50 : 1
±¹Á¦¹°·ùÇаú 1~2Çг⠾ȼº 10 55 5.50 : 1
3~4Çг⠼­¿ï
¼Ò°è ¡¡ 58 217 3.74 : 1

 

¡Û Áß¾Ó´ë ³ª±º ±âȸ±Õµî Ưº°ÀüÇü(ÀÔÇлçÁ¤°ü ÀüÇü) °æÀï·ü ÇöȲ

¼¼ºÎÀüÇü ´ëÇÐ ¸ðÁý´ÜÀ§ ¼ÒÀçÁö ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀÚ
³ó¾îÃÌ Çлý Àι®´ëÇÐ À¯·´¹®È­ÇкΠ¼­¿ï 1 8
°æ¿µ°æÁ¦´ëÇÐ °æ¿µÇкΠ1 5
°£È£´ëÇÐ °£È£Çаú(ÀÚ¿¬) 1 5
»çȸÀû¹è·Á´ë»óÀÚ ÀÚ¿¬°úÇдëÇÐ ¼öÇаú 1 4
°ø°ú´ëÇÐ ÄÄÇ»ÅÍ°øÇкΠ1 4
»ç¹ü´ëÇÐ ¿µ¾î±³À°°ú 1 5
Àü¹®°è(Ư¼ºÈ­)°íÁ¹ ÀçÁ÷ÀÚ °æ¿µ°æÁ¦´ëÇÐ Áö½Ä°æ¿µÇкΠ25 30
¼Ò°è ¡¡ 31 61


[Áß¾Ó´ëÇб³ Áö¸Á»ý ¸ðÀÓ °¡±â]
<±Û¾´ÀÌ ÇÁ·ÎÇÊ>
´Ð³×ÀÓ :½ºÈ¦½Å°­¸í±Ô½Ü ½ºÅ͵ðȦ¸¯ ¿î¿µÀÚ
¼ºº° :³²    Áö¿ª : °æ±â ¼º³²½Ã ºÐ´ç±¸
°øÀ¯Áö¼ö :¾ï¸¸    Q&AÁ¡¼ö :2111Á¡
ÇлýÀÇ ³ë·Â¸¸À¸·Îµµ ¼º°øÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¼¼»ó ¸¸µé±â!
½ºÈ¦½Å°­¸í±Ô½Ü ´ÔÀÇ ´Ù¸¥ ±Û       [´õ º¸±â]
Áö¿ªÀÎÀçÀüÇü 2õ¸í ´ÞÇÒµí¡¦°­¿ø ÀÌ
[ ÇÑ°ú¿µ ] 2025Çг⵵ Çѱ¹°ú
[ ÀÎõ°ú°í ] 2025Çг⵵ ÀÎõ
2024³â »ç°üÇб³ ÀԽà Ư¡¡¤Áغñ
¸ñ·Ï
[Áß¾Ó´ëÇб³ Á¤º¸ ´õ º¸±â]
[Áß¾Ó´ëÇб³ Q&A º¸±â]
Àüü±Û º¸±â
Á¦ÈÞ ¹× ±¤°í ¹®ÀÇ
»çÀÌÆ® ÈÄ¿ø¾È³»
¹æ¼ÛÅë½Å ½ÉÀÇ À§¿øȸ û¼Ò³â ±ÇÀå»çÀÌÆ®

ÀÌ¿ë¾à°ügray°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħgrayÀ̸ÞÀÏÁÖ¼Ò ¹«´Ü¼öÁý °ÅºÎgray

ÀÌ¿ë¹®ÀÇgrayÁ¦ÈÞ¹®ÀÇgray±¤°í¹®ÀÇgray¹«·áÇпø±¤°í ½Åû&°ü¸®gray¿¡µà¼­Æ÷ÅÍÁî

¸Ç À§·Î
½ºÅ͵ðȦ¸¯ ÇÏ´Ü ½ºÅ͵ðȦ¸¯Àº <¹æ¼ÛÅë½Å½ÉÀÇÀ§¿øȸ>¿¡¼­ ¼±Á¤ÇÑ <û¼Ò³â±ÇÀå»çÀÌÆ®>ÀÔ´Ï´Ù.
Copyright¨Ï Studyholic.com All Rights Reserved.
û¼Ò³â±ÇÀå»çÀÌÆ®