½ÃÀÛÆäÀÌÁö¼³Á¤Áñ°Üã±âÃß°¡°Ë»öâÃß°¡ ½ºÅ͵ðȦ¸¯·Î°í ȸ¿ø°¡ÀÔ¸¶ÀÌÆäÀÌÁö¿¡µà¼­Æ÷ÅÍÁî
º´¿ø¸®ºäÅ°ÁîÄ«Æ丮ºäÀ¯Ä¡¿ø¸®ºäÇпø¸®ºä±³À縮ºäÀΰ­¸®ºäÇб³¸®ºä ¹æ¼ÛÅë½Å½ÉÀÇÀ§¿øȸ ¼±Á¤ û¼Ò³â±ÇÀå»çÀÌÆ®
À¯¾Æ Ãʵî Áßµî °íÀÔ ´ëÀÔ Q&A ÇнÀÀÚ·á Ä¿¹Â´ÏƼ Çб³ Çпø Àΰ­ ±³Àç º´¿ø
Çлý/ºÎ¸ð°£ ID°øÀ¯ Àý´ë±ÝÁö
·Î±×ÀÎ ¾ÆÀ̵ðÀúÀå º¸¾ÈÁ¢¼Ó
Çкθð °Ô½ÃÆÇ
Çлý °Ô½ÃÆÇ
À͸í¹æ
½ÉÇÃQ&A
±³À°°è ´º½º
´ëÀÔ´º½º ´ëÀÔ¼³¸íȸ
Çпø¼³¸íȸ
´ëÀÔÁ¤º¸
´ëÀÔÁ¤º¸ ´ëÀÔÄ®·³
ÀÚ¼Ò¼­ ¸éÁ¢
±³°ú ÇÐÁ¾
³í¼ú ½Ç±â ±âŸ
Áö¿øÀü·« ¼ö´ÉÁغñ
ÀÇÄ¡ÇÑ ´ëÇÐ Á¤º¸
ÀÇ´ëÄ®·³ ÀÔ½ÃÀϹÝ
¼ö½Ã¸ðÁý ¼ö½Ã°æÀï·ü
Á¤½Ã¸ðÁý Á¤½Ã°æÀï·ü
Àμ­¿ï ´ëÇÐ Á¤º¸
°¡Å縯´ë °Ç±¹´ë
°æÈñ´ë °í·Á´ë
±¤¿î´ë ±¹¹Î´ë
µ¿±¹´ë ¸íÁö´ë
»ïÀ°´ë »ó¸í´ë
¼­°­´ë ¼­°æ´ë
¼­¿ï°ú±â´ë ¼­¿ï´ë
¼­¿ï½Ã¸³´ë ¼º±Õ°ü´ë
¼¼Á¾´ë ¼þ½Ç´ë
¿¬¼¼´ë Áß¾Ó´ë
Çѱ¹¿Ü´ë ÇѼº´ë
ÇѾç´ë È«ÀÍ´ë
Àμ­¿ï ¿©´ë Á¤º¸
´ö¼º¿©´ë µ¿´ö¿©´ë
¼­¿ï¿©´ë ¼º½Å¿©´ë
¼÷¸í¿©´ë ÀÌÈ­¿©´ë
¼öµµ±Ç ´ëÇÐ Á¤º¸
Çб³¼Ò°³ ÀÔ½ÃÀϹÝ
¼ö½Ã¸ðÁý ¼ö½Ã°æÀï·ü
Á¤½Ã¸ðÁý Á¤½Ã°æÀï·ü
±âÃâ¹®Á¦
Áö¹æ ±¹¸³´ë Á¤º¸
°­¿ø´ë °æºÏ´ë
°æ»ó´ë ºÎ»ê´ë
Àü³²´ë ÀüºÏ´ë
Á¦ÁÖ´ë Ãæ³²´ë
ÃæºÏ´ë
Ư¼ö¸ñÀû´ëÇÐ Á¤º¸
À°»ç ÇØ»ç
°ø»ç ±¹°£»ç
°æÂû´ë
Áö¹æ »ç¸³´ë Á¤º¸
Çб³¼Ò°³ ÀÔ½ÃÀϹÝ
¼ö½Ã¸ðÁý Á¤½Ã¸ðÁý
°æÀï·ü ±âÃâ¹®Á¦
Àü¹®´ë Á¤º¸
Çб³¼Ò°³ ÀÔ½ÃÀϹÝ
¼ö½Ã¸ðÁý Á¤½Ã¸ðÁý
°æÀï·ü ±âÃâ¹®Á¦
´ëÇлý ÀåÇÐ±Ý Á¤º¸
Àü±¹ ´ëÇÐ ¸®½ºÆ®

[´ëÀÔ] Àμ­¿ï ´ëÇÐ Á¤º¸

 _ °æÀï·ü(Á¤½Ã)

¸ñ·Ï
Á¦¸ñ

[±¹¹Î´ë] 2014Çг⵵ ±¹¹Î´ë Á¤½Ã °æÀï·ü

µî·Ï ½ºÈ¦½Å°­¸í±Ô½Ü Á¶È¸ 8310 Ãßõ 0 µî·ÏÀÏ 2013-12-31 ¿ÀÀü 10:51:04
[¸ð¹ÙÀÏ ¹öÀüÀ¸·Î º¸±â]

[±¹¹Î´ë] 2014Çг⵵ ±¹¹Î´ë Á¤½Ã °æÀï·ü

 

¡Û ±¹¹Î´ë Á¤½Ã ÀüÇüº° Áö¿øÇöȲ
±¸ºÐ ÃѸðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
°¡±º ÀϹÝÇлý ÀüÇü 857 3,952 4.61 : 1
³ª±º ÀϹÝÇлý ÀüÇü 508 2,617 5.15 : 1
³ª±º Ư¼ºÈ­°í±³Ãâ½ÅÀÚ Æ¯º°ÀüÇü(Á¤¿ø¿Ü) 2 6 3.00 : 1
´Ù±º ÀϹÝÇлý ÀüÇü 384 2,848 7.42 : 1
´Ù±º Ư¼ºÈ­(Àü¹®°è)°íÁ¹ÀçÁ÷ÀÚ Æ¯º°ÀüÇü(Á¤¿ø¿Ü) 93 15 0.16 : 1
ÃÑ°è 1,844 9,438 5.12 : 1

 

¡Û ±¹¹Î´ë Á¤½Ã °¡±º ÀϹÝÇлý ÀüÇü Áö¿øÇöȲ

´ëÇÐ ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
¹®°ú´ëÇÐ ±¹¾î±¹¹®Çаú 10 47 4.70 : 1
¿µ¾î¿µ¹®ÇкΠ16 55 3.44 : 1
Áß¾îÁß¹®Çаú 9 50 5.56 : 1
±¹»çÇаú 13 65 5.00 : 1
±³À°Çаú 9 38 4.22 : 1
»çȸ°úÇдëÇÐ ÇàÁ¤Á¤Ã¥ÇкΠ17 74 4.35 : 1
Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 12 48 4.00 : 1
»çȸÇаú 10 41 4.10 : 1
¾ð·ÐÁ¤º¸ÇкΠ6 22 3.67 : 1
±¹Á¦ÇкΠ·¯½Ã¾ÆÇÐÀü°ø 16 73 4.56 : 1
±¹Á¦ÇкΠÀϺ»ÇÐÀü°ø 15 59 3.93 : 1
±¹Á¦ÇкΠÁß±¹ÇÐÀü°ø 17 96 5.65 : 1
¹ý°ú´ëÇÐ ¹ýÇкΠ18 70 3.89 : 1
°æ»ó´ëÇÐ °æÁ¦Çаú 16 62 3.88 : 1
±¹Á¦Åë»óÇаú 19 79 4.16 : 1
°æ¿µ´ëÇÐ °æ¿µÇкΠ°æ¿µÇÐÀü°ø 33 141 4.27 : 1
°æ¿µÁ¤º¸ÇкΠ26 129 4.96 : 1
ÆÄÀ̳½½ºº¸Çè°æ¿µÇаú 21 66 3.14 : 1
KMU International School 10 86 8.60 : 1
°æ¿µÇкΠºòµ¥ÀÌÅͰ濵Åë°èÀü°ø[ÀÚ¿¬] 5 16 3.20 : 1
°ø°ú´ëÇÐ ½Å¼ÒÀç°øÇкΠ24 89 3.71 : 1
±â°è½Ã½ºÅÛ°øÇкΠ30 113 3.77 : 1
°Ç¼³½Ã½ºÅÛ°øÇкΠ22 99 4.50 : 1
ÀüÀÚÁ¤º¸Åë½Å´ëÇÐ ÀüÀÚ°øÇкΠ32 128 4.00 : 1
ÄÄÇ»ÅÍ°øÇкΠ23 100 4.35 : 1
ÀÚµ¿Â÷À¶ÇÕ´ëÇÐ ÀÚµ¿Â÷°øÇаú 14 48 3.43 : 1
ÀÚµ¿Â÷ITÀ¶ÇÕÇаú 9 29 3.22 : 1
»ï¸²°úÇдëÇÐ »ê¸²È¯°æ½Ã½ºÅÛÇаú 14 41 2.93 : 1
ÀÓ»ê»ý¸í°øÇаú 16 70 4.38 : 1
ÀÚ¿¬°úÇдëÇÐ ³ª³ëÀüÀÚ¹°¸®Çаú 14 85 6.07 : 1
»ý¸í³ª³ëÈ­Çаú 10 36 3.60 : 1
¼öÇаú 14 57 4.07 : 1
½ÄÇ°¿µ¾çÇаú 8 29 3.63 : 1
¹ÙÀÌ¿À¹ßÈ¿À¶ÇÕÇаú 9 33 3.67 : 1
°ÇÃà´ëÇÐ °ÇÃàÇкÎ[ÀÚ¿¬] 20 72 3.60 : 1
Á¶Çü´ëÇÐ ½Ã°¢µðÀÚÀÎÇаú 23 64 2.78 : 1
±Ý¼Ó°ø¿¹Çаú 20 90 4.50 : 1
µµÀÚ°ø¿¹Çаú 19 104 5.47 : 1
ÀÇ»óµðÀÚÀÎÇаú 30 90 3.00 : 1
½Ç³»µðÀÚÀÎÇаú 24 82 3.42 : 1
¿µ»óµðÀÚÀÎÇаú 25 88 3.52 : 1
ÀÚµ¿Â÷¤ý¿î¼ÛµðÀÚÀÎÇаú 25 67 2.68 : 1
¿¹¼ú´ëÇÐ À½¾ÇÇкΠ¼º¾ÇÀü°ø(³²) 10 79 7.90 : 1
À½¾ÇÇкΠ¼º¾ÇÀü°ø(¿©) 13 78 6.00 : 1
°ø¿¬¿¹¼úÇкΠ¿µÈ­Àü°ø 20 324 16.20 : 1
°ø¿¬¿¹¼úÇкΠ¹«¿ëÀü°ø (¹ß·¹) 6 12 2.00 : 1
°ø¿¬¿¹¼úÇкΠ¹«¿ëÀü°ø (Çѱ¹¹«¿ë) 3 9 3.00 : 1
°ø¿¬¿¹¼úÇкΠ¹«¿ëÀü°ø (Çö´ë¹«¿ë) 2 4 2.00 : 1
üÀ°´ëÇРüÀ°ÇкÎ(³²) 67 416 6.21 : 1
üÀ°ÇкÎ(¿©) 13 99 7.62 : 1
¼Ò°è 857 3,952 4.61 : 1

 

¡Û ±¹¹Î´ë Á¤½Ã ³ª±º ÀϹÝÇлý ÀüÇü Áö¿øÇöȲ

´ëÇÐ ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
¹®°ú´ëÇÐ ±¹¾î±¹¹®Çаú 7 21 3.00 : 1
¿µ¾î¿µ¹®ÇкΠ12 42 3.50 : 1
Áß¾îÁß¹®Çаú 7 24 3.43 : 1
±¹»çÇаú 11 40 3.64 : 1
±³À°Çаú 7 33 4.71 : 1
»çȸ°úÇдëÇÐ ÇàÁ¤Á¤Ã¥ÇкΠ13 41 3.15 : 1
Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 9 58 6.44 : 1
»çȸÇаú 7 33 4.71 : 1
¾ð·ÐÁ¤º¸ÇкΠ5 31 6.20 : 1
¹ý°ú´ëÇÐ ¹ýÇкΠ13 43 3.31 : 1
°æ»ó´ëÇÐ °æÁ¦Çаú 12 46 3.83 : 1
±¹Á¦Åë»óÇаú 13 75 5.77 : 1
°æ¿µ´ëÇÐ °æ¿µÇкΠºòµ¥ÀÌÅͰ濵Åë°èÀü°ø[Àι®] 10 35 3.50 : 1
°æ¿µÇкΠ°æ¿µÇÐÀü°ø 33 118 3.58 : 1
°æ¿µÁ¤º¸ÇкΠ18 105 5.83 : 1
°æ¿µÇкΠºòµ¥ÀÌÅͰ濵Åë°èÀü°ø[ÀÚ¿¬] 5 15 3.00 : 1
°ø°ú´ëÇÐ ½Å¼ÒÀç°øÇкΠ19 123 6.47 : 1
±â°è½Ã½ºÅÛ°øÇкΠ20 61 3.05 : 1
°Ç¼³½Ã½ºÅÛ°øÇкΠ17 68 4.00 : 1
ÀüÀÚÁ¤º¸Åë½Å´ëÇÐ ÀüÀÚ°øÇкΠ29 113 3.90 : 1
ÄÄÇ»ÅÍ°øÇкΠ16 62 3.88 : 1
ÀÚµ¿Â÷À¶ÇÕ´ëÇÐ ÀÚµ¿Â÷°øÇаú 12 43 3.58 : 1
ÀÚµ¿Â÷ITÀ¶ÇÕÇаú 7 29 4.14 : 1
»ï¸²°úÇдëÇÐ »ê¸²È¯°æ½Ã½ºÅÛÇаú 9 26 2.89 : 1
ÀÓ»ê»ý¸í°øÇаú 11 47 4.27 : 1
ÀÚ¿¬°úÇдëÇÐ ³ª³ëÀüÀÚ¹°¸®Çаú 12 46 3.83 : 1
»ý¸í³ª³ëÈ­Çаú 8 26 3.25 : 1
¼öÇаú 11 45 4.09 : 1
½ÄÇ°¿µ¾çÇаú 7 21 3.00 : 1
¹ÙÀÌ¿À¹ßÈ¿À¶ÇÕÇаú 6 25 4.17 : 1
°ÇÃà´ëÇÐ °ÇÃàÇкÎ[ÀÚ¿¬] 15 61 4.07 : 1
Á¶Çü´ëÇÐ °ø¾÷µðÀÚÀÎÇаú 39 232 5.95 : 1
¿¹¼ú´ëÇÐ À½¾ÇÇкΠÇǾƳëÀü°ø 13 171 13.15 : 1
À½¾ÇÇкΠ°üÇö¾ÇÀü°ø Violin 9 73 8.11 : 1
À½¾ÇÇкΠ°üÇö¾ÇÀü°ø Viola 3 16 5.33 : 1
À½¾ÇÇкΠ°üÇö¾ÇÀü°ø Cello 4 41 10.25 : 1
À½¾ÇÇкΠ°üÇö¾ÇÀü°ø Contra Bass 2 14 7.00 : 1
À½¾ÇÇкΠ°üÇö¾ÇÀü°ø Flute 2 33 16.50 : 1
À½¾ÇÇкΠ°üÇö¾ÇÀü°ø Oboe 2 14 7.00 : 1
À½¾ÇÇкΠ°üÇö¾ÇÀü°ø Clarinet 2 34 17.00 : 1
À½¾ÇÇкΠ°üÇö¾ÇÀü°ø Bassoon 2 14 7.00 : 1
À½¾ÇÇкΠ°üÇö¾ÇÀü°ø Saxophone 1 14 14.00 : 1
À½¾ÇÇкΠ°üÇö¾ÇÀü°ø Horn 2 17 8.50 : 1
À½¾ÇÇкΠ°üÇö¾ÇÀü°ø Trumpet 2 32 16.00 : 1
À½¾ÇÇкΠ°üÇö¾ÇÀü°ø Tenor Trombone 2 19 9.50 : 1
À½¾ÇÇкΠ°üÇö¾ÇÀü°ø Tuba 1 8 8.00 : 1
À½¾ÇÇкΠ°üÇö¾ÇÀü°ø Percussion 2 32 16.00 : 1
À½¾ÇÇкΠÀÛ°îÀü°ø 15 138 9.20 : 1
¹Ì¼úÇкΠȸȭÀü°ø(ºñ½Ç±â) 4 13 3.25 : 1
¹Ì¼úÇкΠÀÔü¹Ì¼úÀü°ø 20 146 7.30 : 1
¼Ò°è 508 2,617 5.15 : 1

 

¡Û ±¹¹Î´ë Á¤½Ã ³ª±º Ư¼ºÈ­°í±³Ãâ½ÅÀÚ Æ¯º°ÀüÇü(Á¤¿ø¿Ü) Áö¿øÇöȲ

´ëÇÐ ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
ÀÚµ¿Â÷À¶ÇÕ´ëÇÐ ÀÚµ¿Â÷ITÀ¶ÇÕÇаú 1 6 6.00 : 1
»ï¸²°úÇдëÇÐ »ê¸²È¯°æ½Ã½ºÅÛÇаú 1 0 0.00 : 1
¼Ò°è 2 6 3.00 : 1

 

¡Û ±¹¹Î´ë Á¤½Ã ´Ù±º ÀϹÝÇлý ÀüÇü Áö¿øÇöȲ

´ëÇÐ ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
¹®°ú´ëÇÐ ±¹¾î±¹¹®Çаú 7 48 6.86 : 1
¿µ¾î¿µ¹®ÇкΠ11 75 6.82 : 1
Áß¾îÁß¹®Çаú 7 48 6.86 : 1
±¹»çÇаú 10 71 7.10 : 1
±³À°Çаú 6 34 5.67 : 1
»çȸ°úÇдëÇÐ ÇàÁ¤Á¤Ã¥ÇкΠ12 75 6.25 : 1
Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 8 40 5.00 : 1
»çȸÇаú 6 43 7.17 : 1
¾ð·ÐÁ¤º¸ÇкΠ5 34 6.80 : 1
¹ý°ú´ëÇÐ ¹ýÇкΠ12 97 8.08 : 1
¹ý¹«Çаú[¾ß°£] 2 10 5.00 : 1
°æ»ó´ëÇÐ °æÁ¦Çаú 12 75 6.25 : 1
±¹Á¦Åë»óÇаú 12 78 6.50 : 1
°æ¿µ´ëÇÐ °æ¿µÇкΠºòµ¥ÀÌÅͰ濵Åë°èÀü°ø[Àι®] 7 79 11.29 : 1
°æ¿µÇкΠ°æ¿µÇÐÀü°ø 21 194 9.24 : 1
°æ¿µÁ¤º¸ÇкΠ11 96 8.73 : 1
°ÇÃà´ëÇÐ °ÇÃàÇкÎ[Àι®] 7 64 9.14 : 1
°ÇÃàÇкÎ[ÀÚ¿¬] 10 72 7.20 : 1
°ø°ú´ëÇÐ ½Å¼ÒÀç°øÇкΠ18 155 8.61 : 1
±â°è½Ã½ºÅÛ°øÇкΠ20 151 7.55 : 1
°Ç¼³½Ã½ºÅÛ°øÇкΠ11 95 8.64 : 1
ÀüÀÚÁ¤º¸Åë½Å´ëÇÐ ÀüÀÚ°øÇкΠ22 231 10.50 : 1
ÄÄÇ»ÅÍ°øÇкΠ9 83 9.22 : 1
ÀÚµ¿Â÷À¶ÇÕ´ëÇÐ ÀÚµ¿Â÷°øÇаú 11 83 7.55 : 1
ÀÚµ¿Â÷ITÀ¶ÇÕÇаú 5 43 8.60 : 1
»ï¸²°úÇдëÇÐ »ê¸²È¯°æ½Ã½ºÅÛÇаú 6 53 8.83 : 1
ÀÓ»ê»ý¸í°øÇаú 6 57 9.50 : 1
ÀÚ¿¬°úÇдëÇÐ ³ª³ëÀüÀÚ¹°¸®Çаú 7 53 7.57 : 1
»ý¸í³ª³ëÈ­Çаú 8 70 8.75 : 1
¼öÇаú 8 55 6.88 : 1
½ÄÇ°¿µ¾çÇаú 5 41 8.20 : 1
¹ÙÀÌ¿À¹ßÈ¿À¶ÇÕÇаú 6 56 9.33 : 1
Á¶Çü´ëÇÐ ½Ã°¢µðÀÚÀÎÇаú(ºñ½Ç±â) 20 85 4.25 : 1
ÀÇ»óµðÀÚÀÎÇаú(ºñ½Ç±â) 1 9 9.00 : 1
½Ç³»µðÀÚÀÎÇаú(ºñ½Ç±â) 12 49 4.08 : 1
¿µ»óµðÀÚÀÎÇаú(ºñ½Ç±â) 5 22 4.40 : 1
ÀÚµ¿Â÷¤ý¿î¼ÛµðÀÚÀÎÇаú(ºñ½Ç±â) 5 22 4.40 : 1
¿¹¼ú´ëÇÐ ¹Ì¼úÇкΠȸȭÀü°ø 33 202 6.12 : 1
¼Ò°è 384 2,848 7.42 : 1

 

¡Û ±¹¹Î´ë Á¤½Ã ´Ù±º Ư¼ºÈ­(Àü¹®°è)°íÁ¹ÀçÁ÷ÀÚ Æ¯º°ÀüÇü(Á¤¿ø¿Ü) Áö¿øÇöȲ

´ëÇÐ ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
¹ý°ú´ëÇÐ ¹ý¹«Çаú[¾ß°£] 46 6 0.13 : 1
°æ¿µ´ëÇÐ ±â¾÷°æ¿µÇкÎ[¾ß°£] 47 9 0.19 : 1
¼Ò°è 93 15 0.16 : 1


[±¹¹Î´ëÇб³ Áö¸Á»ý ¸ðÀÓ °¡±â]
<±Û¾´ÀÌ ÇÁ·ÎÇÊ>
´Ð³×ÀÓ :½ºÈ¦½Å°­¸í±Ô½Ü ½ºÅ͵ðȦ¸¯ ¿î¿µÀÚ
¼ºº° :³²    Áö¿ª : °æ±â ¼º³²½Ã ºÐ´ç±¸
°øÀ¯Áö¼ö :¾ï¸¸    Q&AÁ¡¼ö :2111Á¡
ÇлýÀÇ ³ë·Â¸¸À¸·Îµµ ¼º°øÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¼¼»ó ¸¸µé±â!
½ºÈ¦½Å°­¸í±Ô½Ü ´ÔÀÇ ´Ù¸¥ ±Û       [´õ º¸±â]
Áö¿ªÀÎÀçÀüÇü 2õ¸í ´ÞÇÒµí¡¦°­¿ø ÀÌ
[ ÇÑ°ú¿µ ] 2025Çг⵵ Çѱ¹°ú
[ ÀÎõ°ú°í ] 2025Çг⵵ ÀÎõ
2024³â »ç°üÇб³ ÀԽà Ư¡¡¤Áغñ
¸ñ·Ï
[±¹¹Î´ëÇб³ Á¤º¸ ´õ º¸±â]
[±¹¹Î´ëÇб³ Q&A º¸±â]
Àüü±Û º¸±â
Á¦ÈÞ ¹× ±¤°í ¹®ÀÇ
»çÀÌÆ® ÈÄ¿ø¾È³»
¹æ¼ÛÅë½Å ½ÉÀÇ À§¿øȸ û¼Ò³â ±ÇÀå»çÀÌÆ®

ÀÌ¿ë¾à°ügray°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħgrayÀ̸ÞÀÏÁÖ¼Ò ¹«´Ü¼öÁý °ÅºÎgray

ÀÌ¿ë¹®ÀÇgrayÁ¦ÈÞ¹®ÀÇgray±¤°í¹®ÀÇgray¹«·áÇпø±¤°í ½Åû&°ü¸®gray¿¡µà¼­Æ÷ÅÍÁî

¸Ç À§·Î
½ºÅ͵ðȦ¸¯ ÇÏ´Ü ½ºÅ͵ðȦ¸¯Àº <¹æ¼ÛÅë½Å½ÉÀÇÀ§¿øȸ>¿¡¼­ ¼±Á¤ÇÑ <û¼Ò³â±ÇÀå»çÀÌÆ®>ÀÔ´Ï´Ù.
Copyright¨Ï Studyholic.com All Rights Reserved.
û¼Ò³â±ÇÀå»çÀÌÆ®